Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 00 UTC
Aktualisierung: stündlich
Mittwoch - 02.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 5 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 4 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- 4 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
06:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- 4 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
07:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- 5 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- 5 7 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1023 | 0.2
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 9 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1023 | 0.3
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 12 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1023 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | NO 15 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 16 --- | O 17 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 17 --- | O 18 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 19 --- | O 18 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
15:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | O 18 41 | 0.0 | 1021 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 19 --- | O 18 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 18 --- | O 17 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
18:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 17 --- | O 17 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
19:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 --- | O 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
20:00 Uhr | wolkig | 15 18 --- 13 --- | O 11 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
21:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 11 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 10 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 9 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- 8 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
Donnerstag - 03.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 6 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- 6 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 4 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 3 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 3 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
06:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 4 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
07:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 4 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.1
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- 6 6 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.3
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- 10 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1025 | 0.5
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 14 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1025 | 0.7
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- 17 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1025 | 0.8
12:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- --- 20 --- | O 11 --- | 0.0 | 1025 | 0.9
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- 22 --- | O 11 --- | 0.0 | 1025 | 0.9
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 --- --- 23 --- | O 13 --- | 0.0 | 1024 | 0.8
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 19 --- --- 23 --- | O 13 --- | 0.0 | 1024 | 0.8
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 23 --- | O 13 --- | 0.0 | 1023 | 0.9
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 22 --- | O 11 --- | 0.0 | 1023 | 0.9
18:00 Uhr | wolkenlos | 20 --- --- 20 --- | O 11 --- | 0.0 | 1022 | 0.9
19:00 Uhr | wolkenlos | 19 --- --- 17 --- | O 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.8
20:00 Uhr | wolkenlos | 17 21 --- 13 --- | O 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
21:00 Uhr | wolkenlos | 15 --- --- 10 --- | O 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | wolkenlos | 13 --- --- 7 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | wolkenlos | 11 --- --- 6 | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
00:00 Uhr | wolkenlos | 10 --- --- 4 13 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.0 9.8
Freitag - 04.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkenlos | 9 --- --- 3 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
02:00 Uhr | wolkenlos | 8 --- --- 3 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
03:00 Uhr | wolkenlos | 7 --- --- 2 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
04:00 Uhr | wolkenlos | 6 --- --- 2 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | wolkenlos | 5 --- --- 1 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
06:00 Uhr | wolkenlos | 5 --- --- 1 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
07:00 Uhr | wolkenlos | 5 --- --- 2 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
08:00 Uhr | wolkenlos | 6 --- 4 5 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.4
09:00 Uhr | wolkenlos | 8 --- --- 10 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1023 | 0.7
10:00 Uhr | wolkenlos | 11 --- --- 14 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1023 | 0.9
11:00 Uhr | wolkenlos | 14 --- --- 18 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1023 | 1.0
12:00 Uhr | wolkenlos | 16 --- --- 21 --- | O 7 --- | 0.0 | 1022 | 1.0
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 --- --- 23 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 1.0
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 19 --- --- 24 --- | O 7 --- | 0.0 | 1021 | 1.0
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 25 --- | O 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.9
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 --- --- 25 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.9
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 --- --- 24 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.0
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 --- --- 21 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.9
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 18 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.8
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 22 --- 14 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- 11 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 --- --- 8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 7 | NO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 5 13 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 11.0
Samstag - 05.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 4 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- 2 --- | N 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- 5 7 --- | N 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.5
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 17 --- | N 9 --- | 0.0 | 1017 | 2.2
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- --- 20 --- | N 13 --- | 0.0 | 1016 | 2.6
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- 19 --- | N 15 --- | 0.0 | 1016 | 2.3
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 18 --- 11 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1017 | 1.9
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 5 11 | NO 9 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 9.5
Sonntag - 06.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- 2 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- 0 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- 2 3 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 11 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1023 | 2.4
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- 14 --- | NO 15 --- | 0.0 | 1023 | 2.7
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 14 --- | NO 15 --- | 0.0 | 1022 | 2.3
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 11 --- 7 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1023 | 1.8
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- 2 6 | NO 7 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.0 9.7
Montag - 07.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- -1 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- -3 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- -1 1 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.4
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- 11 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1025 | 2.0
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 15 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1024 | 2.3
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 15 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1023 | 2.1
20:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- 8 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1024 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 6 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1026 | 0.0 8.2
Dienstag - 08.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | N 6 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 0 --- | N 6 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 3 --- | N 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 11 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1027 | 1.7
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 17 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1027 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | N 11 --- | 0.0 | 1026 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- 9 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1026 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 7 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1028 | 0.1 7.6
Mittwoch - 09.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | N 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 0 --- | N 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 4 --- | N 6 --- | 0.0 | 1030 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 13 --- | N 7 --- | 0.0 | 1029 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 17 --- | N 9 --- | 0.0 | 1028 | 1.9
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 17 --- | N 11 --- | 0.0 | 1027 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 10 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1027 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 8 | N 7 --- | 0.0 0.0 | 1028 | 0.1 7.4
Donnerstag - 10.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | N 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | N 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- 3 6 --- | N 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 13 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1028 | 1.9
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 18 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1027 | 2.0
17:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 17 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1026 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 12 16 --- 11 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1026 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 9 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1027 | 0.2 7.9
Freitag - 11.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- 3 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 6 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1027 | 2.2
14:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1026 | 2.3
17:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1025 | 2.2
20:00 Uhr | wolkig | 13 16 --- 11 --- | O 9 --- | 0.0 | 1024 | 1.6
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 10 | NO 7 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.2 9.0
Samstag - 12.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden