Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 15 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 03.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | bedeckt | 15 --- --- 16 --- | W 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
19:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 15 --- | W 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
20:00 Uhr | stark bewölkt | 14 15 --- 13 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
21:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- 12 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 10 --- | S 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 8 --- | S 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
00:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 8 --- | S 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
Samstag - 04.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 8 --- | S 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 7 --- | S 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 6 --- | S 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | O 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | O 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.1
08:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- 6 11 --- | O 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.2
09:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 13 --- | O 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.3
10:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- 16 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
11:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 18 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
13:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 19 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.5
14:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 20 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.4
15:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 20 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 20 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.3
17:00 Uhr | bedeckt | 18 --- --- 20 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.2
18:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 19 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
19:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 18 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
20:00 Uhr | stark bewölkt | 17 20 --- 16 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.1
21:00 Uhr | bedeckt | 15 --- --- 14 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 13 --- | SO 7 --- | 0.2 | 1011 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 12 | SO 7 --- | 0.2 | 1011 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 13 | SO 7 --- | 0.2 0.6 | 1010 | 0.0 4.2
Sonntag - 05.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | S 7 --- | 0.2 | 1011 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | S 9 --- | 0.2 | 1010 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | S 9 --- | 0.2 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | S 9 --- | 0.2 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | S 9 --- | 0.2 | 1010 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 12 --- | S 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 12 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- 11 13 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.1
09:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 14 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1011 | 0.2
10:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 16 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.2
11:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- 17 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.3
12:00 Uhr | stark bewölkt | 16 --- --- 18 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 19 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.3
14:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 20 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1010 | 0.3
15:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 20 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1010 | 0.3
16:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 20 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1009 | 0.3
17:00 Uhr | stark bewölkt | 19 --- --- 20 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1009 | 0.2
18:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 19 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1008 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 18 --- | SW 11 --- | 0.2 | 1008 | 0.2
20:00 Uhr | leichter Regen | 17 20 --- 16 --- | SW 9 --- | 0.3 | 1008 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 14 --- | SW 7 --- | 0.1 | 1008 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 13 --- | S 6 --- | 0.2 | 1008 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 12 | S 6 --- | 0.2 | 1008 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 15 | S 6 --- | 0.2 2.2 | 1008 | 0.0 2.8
Montag - 06.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | S 4 --- | 0.6 | 1008 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | S 4 --- | 0.9 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- 11 13 --- | S 6 --- | 1.3 | 1008 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 17 --- | SW 7 --- | 1.0 | 1008 | 0.6
14:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 20 --- | W 9 --- | 0.6 | 1008 | 0.7
17:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 18 --- | W 9 --- | 0.7 | 1008 | 0.5
20:00 Uhr | leichter Regen | 16 19 --- 15 --- | W 7 --- | 1.9 | 1010 | 0.3
23:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 15 | SW 6 --- | 1.1 8.1 | 1011 | 0.0 2.2
Dienstag - 07.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 11 --- | W 6 --- | 1.2 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 4 --- | 0.5 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 12 --- 10 12 --- | W 6 --- | 1.1 | 1014 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 16 --- | NW 7 --- | 0.9 | 1015 | 0.4
14:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 19 --- | N 9 --- | 0.7 | 1016 | 0.6
17:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 18 --- | N 7 --- | 0.6 | 1017 | 0.4
20:00 Uhr | leichter Regen | 15 18 --- 14 --- | N 6 --- | 0.8 | 1018 | 0.4
23:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 10 14 | N 6 --- | 0.0 5.8 | 1021 | 0.1 1.9
Mittwoch - 08.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | N 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | N 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 11 --- 8 12 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 19 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1024 | 1.4
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | N 9 --- | 0.0 | 1024 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 21 --- | N 11 --- | 0.0 | 1024 | 1.3
20:00 Uhr | wolkig | 17 20 --- 16 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1025 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 10 14 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1026 | 0.2 6.0
Donnerstag - 09.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 --- | N 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 6 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- 8 12 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1027 | 1.0
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 --- --- 21 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1027 | 2.3
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 --- --- 26 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1026 | 2.4
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 22 --- --- 25 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1024 | 2.5
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 23 --- 18 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 2.1
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- 10 15 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.3 10.6
Freitag - 10.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- 8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- 7 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 11 --- 8 12 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 1.0
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 21 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 2.4
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 25 --- | N 9 --- | 0.0 | 1022 | 2.5
17:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 24 --- | N 9 --- | 0.0 | 1020 | 2.5
20:00 Uhr | wolkig | 19 23 --- 18 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1020 | 1.8
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 11 16 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1021 | 0.3 10.4
Samstag - 11.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 9 --- | N 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 9 13 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 22 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1020 | 1.9
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 26 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1019 | 2.0
17:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | N 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 20 23 --- 19 --- | N 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 12 16 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.3 8.3
Sonntag - 12.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 10 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 9 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- 10 14 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | O 9 --- | 0.0 | 1019 | 1.9
14:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 26 --- | O 11 --- | 0.0 | 1018 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 25 --- | O 11 --- | 0.0 | 1017 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 20 23 --- 19 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1017 | 1.4
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 12 17 | O 6 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.2 8.4
Montag - 13.05.2024
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 10 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 9 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 10 14 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 22 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.8
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 25 --- | NW 11 --- | 0.0 | 1018 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 24 --- | N 11 --- | 0.0 | 1017 | 1.7
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden