Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 07:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 993.8 | 5.3 | 2.5 | 5.9 | 83 | 0.0 | 6 | 0 | SW | 33 | 48 | leichter Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 992.2 | 3.0 | 0.5 | 3.6 | 90 | 0.1 | 7 | 0 | SO | 24 | 46 | leichter Regen | --- |
Schleswig | 43 | 994.6 | 0.2 | -2.5 | 0.3 | 97 | 0.7 | 3 | 1 | S | 5 | 15 | leichter Schneefall | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 995.0 | 1.2 | 0.6 | 3.9 | 99 | ---- | --- | --- | SW | 22 | 53 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 995.1 | 2.5 | 1.6 | 3.7 | 94 | 0.6 | 1 | 0 | W | 43 | 63 | Regen | Windböen |
Arkona | 42 | 994.4 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 65 | 0.0 | 1 | 0 | W | 35 | 57 | Schneefall | Windböen |
Norderney | 11 | 995.6 | 4.1 | 1.8 | 6.1 | 76 | 0.0 | 7 | 0 | W | 30 | 60 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 996.1 | 3.0 | 0.6 | 3.8 | 89 | 0.3 | 1 | 0 | SW | 21 | 30 | Schneefall | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 996.7 | 1.2 | -2.3 | 1.3 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 23 | 30 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 997.0 | 0.4 | -1.0 | 1.0 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | 32 | --- | --- |
Rostock | 4 | 995.9 | 0.7 | 0.4 | 4.3 | 83 | 0.0 | 0 | --- | S | 14 | 32 | Schneefall | --- |
Greifswald | 2 | 996.2 | 0.0 | -1.3 | 0.6 | 91 | 0.0 | 1 | 3 | SW | 23 | 35 | leichter Schneefall | --- |
Emden | 0 | 996.7 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 84 | 0.0 | 1 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 998.1 | 1.7 | -0.9 | 2.7 | 93 | 0.0 | 1 | --- | SW | 19 | 29 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 998.6 | 1.6 | 0.4 | 3.0 | 85 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 16 | 27 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 998.0 | -0.3 | -1.2 | 0.5 | 94 | 0.0 | 3 | 2 | SW | 12 | 29 | --- | --- |
Waren | 70 | 997.6 | -0.9 | -1.1 | 1.6 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 998.9 | 0.0 | -0.3 | 1.8 | 88 | 0.0 | 4 | 0 | W | 9 | 32 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 998.3 | -0.4 | -0.4 | 1.4 | 89 | 0.0 | 1 | 0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.5 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 18 | 32 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 999.7 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 14 | 31 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1000.3 | 1.5 | 1.4 | 3.3 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | W | 11 | 22 | --- | --- |
Potsdam | 81 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.8 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 89 | 0.0 | 2 | --- | SW | 18 | 27 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 999.6 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 83 | 0.0 | 2 | 0 | W | 15 | 27 | Schneefall | --- |
Lindenberg | 91 | 999.9 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 92 | 0.0 | 1 | 0 | W | 18 | 32 | Schneefall | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.2 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 94 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 16 | 27 | --- | --- |
Essen | 150 | 1002.9 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 96 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 13 | 29 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -3.7 | -4.4 | -3.0 | 96 | 0.0 | 0 | 3 | W | 27 | 42 | Schneegriesel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1001.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 98 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 32 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1001.9 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 81 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 29 | 40 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1001.9 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1000.4 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 84 | 0.0 | 2 | 0 | W | 12 | 27 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1001.3 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 82 | 0.5 | 1 | 0 | W | 15 | 45 | Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1004.7 | -0.5 | -0.5 | 1.5 | 87 | 0.0 | 4 | 1 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.5 | -1.6 | -1.6 | -0.3 | 87 | 0.0 | 1 | 4 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.2 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 89 | 0.0 | 3 | 0 | W | 14 | 24 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.8 | 0.3 | -0.6 | 2.1 | 92 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 17 | Schneegriesel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.3 | -4.6 | -3.0 | 95 | 0.3 | 2 | 8 | W | 27 | 43 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1003.5 | -1.3 | -1.4 | 0.7 | 94 | 0.1 | 1 | 2 | SW | 7 | 17 | Glatteisbildung | --- |
Erfurt | 316 | 1002.8 | -0.3 | -1.6 | 1.8 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | W | 11 | 14 | --- | --- |
Gera | 311 | 1003.1 | -1.3 | -1.4 | 2.1 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.5 | -8.1 | -4.8 | 92 | 0.0 | 3 | 9 | W | 47 | 70 | --- | Sturmböen |
Trier | 265 | 1007.4 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 22 | 34 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 89 | 0.0 | 1 | 0 | W | 22 | 39 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.0 | 2.6 | 0.6 | 3.5 | 85 | ---- | --- | 0 | SW | 21 | 28 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1005.1 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 94 | 0.1 | 2 | 0 | S | 5 | 19 | leichter Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1005.2 | 0.9 | -0.7 | 2.8 | 86 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 18 | 26 | Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1004.8 | 0.6 | -0.5 | 2.9 | 93 | 0.2 | 1 | 1 | SW | 8 | 18 | leichter Schneefall | --- |
Hof | 567 | 1003.9 | -1.7 | -2.2 | -0.2 | 90 | 0.0 | 1 | 1 | SW | 10 | 25 | Schneegriesel | --- |
Weiden | 438 | 1005.3 | -0.6 | -0.8 | 0.9 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 26 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.2 | -0.2 | -0.2 | 1.4 | 86 | 0.0 | 0 | --- | SW | 19 | 33 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.5 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 32 | 46 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1006.6 | 3.0 | 2.3 | 3.8 | 77 | 0.2 | 0 | 0 | SW | 18 | 28 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.7 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.8 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 21 | 46 | leichter Schneefall | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.5 | 0.8 | -0.9 | 2.4 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 30 | leichter Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1006.5 | -0.3 | -0.9 | 2.2 | 90 | 0.2 | 0 | 1 | SW | 16 | 27 | leichter Schneefall | --- |
Straubing | 351 | 1006.9 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 13 | 32 | leichter Schneefall | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.6 | -8.0 | -6.3 | 93 | 0.0 | 2 | 32 | SW | 44 | 69 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1010.0 | 1.9 | 1.5 | 4.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | S | 13 | 21 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -3.1 | -3.2 | -1.5 | 83 | 0.0 | 1 | 2 | W | 27 | 55 | Glatteisbildung | Windböen |
Stötten | 734 | 1007.7 | -2.0 | -2.3 | -0.7 | 83 | 0.0 | 0 | --- | W | 40 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
Augsburg | 462 | 1007.7 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 38 | Schneefall | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.6 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 34 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
Fürstenzell | 476 | 1007.2 | 0.2 | -0.2 | 1.9 | 71 | 0.0 | 1 | 0 | W | 28 | 51 | --- | Windböen |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.5 | -8.6 | -6.6 | 90 | 0.0 | 0 | 17 | SW | 50 | 74 | Schneefall | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1010.1 | 1.7 | 1.2 | 3.4 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | W | 24 | 42 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1009.5 | -0.4 | -1.2 | 1.0 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 13 | 40 | Glatteisbildung | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.9 | -4.3 | -0.5 | 88 | 0.0 | 0 | 4 | S | 6 | 13 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -18.8 | -19.1 | -17.7 | 83 | ---- | --- | 30 | W | 42 | 71 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.7 | -3.5 | -1.9 | 71 | 0.0 | 0 | 2 | SW | 44 | 68 | leichter Schneefall | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst