Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.11.2024, 14:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 994.8 | 3.6 | 85 | 0.0 | W | 4 | 7 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 993.4 | 3.3 | 79 | 0.2 | NW | 26 | 44 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 994.2 | 2.1 | 91 | 0.0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 993.8 | 3.2 | 83 | ---- | SW | 28 | 37 | --- | --- |
Kiel | 27 | 994.1 | 3.2 | 90 | 0.0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 993.4 | 4.4 | 77 | 0.0 | W | 35 | 44 | --- | --- |
Arkona | 42 | 992.2 | 3.7 | 69 | 0.0 | NW | 22 | 37 | Regen | --- |
Norderney | 11 | 995.8 | 4.1 | 85 | 0.1 | N | 33 | 51 | leichter Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 996.1 | 0.5 | 97 | 2.3 | W | 7 | 13 | Schneefall | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 995.4 | 2.7 | 88 | 0.0 | W | 9 | 18 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 994.7 | 2.9 | 82 | 0.0 | -- | --- | 21 | --- | --- |
Rostock | 4 | 993.4 | 4.0 | 77 | 0.0 | SW | 16 | 36 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 993.7 | 0.8 | 92 | 0.3 | W | 27 | 40 | kräftiger Schneefall | --- |
Emden | 0 | 995.8 | 3.7 | 86 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 996.4 | 3.3 | 86 | 0.0 | W | 24 | 44 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 996.1 | 2.8 | 87 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 995.3 | 2.0 | 86 | 0.0 | W | 9 | 22 | Regen | --- |
Waren | 70 | 994.8 | 3.1 | 75 | 0.0 | W | 13 | 25 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 995.7 | 2.3 | 84 | 0.0 | W | 11 | 24 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 995.1 | 2.2 | 73 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.5 | 3.6 | 89 | 0.0 | W | 28 | 44 | Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 997.4 | 3.6 | 83 | 0.0 | W | 21 | 34 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 997.2 | 3.3 | 88 | 0.1 | W | 13 | 33 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 996.3 | 1.6 | 93 | 0.2 | W | 19 | 28 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.2 | 2.8 | 91 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 996.1 | 3.0 | 85 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 996.2 | 2.2 | 90 | 0.0 | W | 16 | 31 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.4 | 2.0 | 95 | 0.2 | W | 23 | 31 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1002.1 | 0.6 | 98 | 0.3 | SW | 17 | 33 | leichter Schneefall | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -2.7 | 97 | 0.1 | W | 35 | 55 | gefrierender Nebel | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 999.7 | 2.6 | 94 | 0.0 | W | 21 | 34 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 997.7 | 1.9 | 94 | 0.3 | W | 28 | 43 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 997.4 | 4.4 | 71 | 0.0 | W | 24 | 40 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 996.6 | 3.4 | 81 | 0.0 | NW | 10 | 30 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 997.3 | 3.7 | 70 | 0.0 | W | 14 | 28 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1004.4 | 1.1 | 95 | 0.0 | W | 27 | 45 | Schneefall | --- |
Nürburg | 485 | 1004.3 | 1.1 | 79 | 0.0 | W | 24 | 44 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.1 | 2.9 | 91 | 0.0 | W | 19 | 42 | leichter Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.3 | 2.9 | 81 | 0.0 | SW | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.7 | 96 | 0.0 | W | 27 | 48 | Schneeregen | --- |
Meiningen | 450 | 1001.2 | 1.3 | 79 | 0.0 | W | 14 | 31 | Schneefall | --- |
Erfurt | 316 | 999.6 | 2.4 | 79 | 0.0 | W | 35 | 51 | leichter Regen | Windböen |
Gera | 311 | 999.0 | 2.4 | 86 | 0.0 | W | 24 | 36 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.5 | 95 | 0.3 | W | 52 | 79 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Trier | 265 | 1006.1 | 4.0 | 67 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 1.4 | 73 | 0.0 | W | 32 | 54 | --- | Windböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.8 | 4.4 | 74 | 0.0 | W | 24 | 38 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1003.6 | 4.6 | 73 | 0.0 | W | 18 | 38 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1003.7 | 2.8 | 71 | 0.0 | W | 30 | 47 | leichter Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1002.4 | 3.7 | 71 | 0.0 | W | 23 | 37 | Regen | --- |
Hof | 567 | 1000.7 | 0.5 | 83 | 0.0 | SW | 18 | 44 | leichter Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1002.4 | 0.7 | 88 | 0.0 | W | 15 | 33 | Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.8 | 3.4 | 59 | 0.0 | W | 32 | 47 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.3 | 5.8 | 55 | 0.0 | W | 28 | 44 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1005.0 | 5.4 | 62 | 0.0 | W | 21 | 36 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1005.1 | 4.8 | 54 | 0.0 | W | 31 | 58 | wolkenlos | Windböen |
Öhringen | 276 | 1004.4 | 4.0 | 61 | 0.0 | W | 28 | 49 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.6 | 1.6 | 87 | 0.0 | W | 21 | 45 | leichter Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1002.9 | 4.6 | 68 | 0.0 | W | 26 | 45 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1002.8 | 3.9 | 68 | 0.0 | W | 29 | 45 | Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -6.1 | 93 | 0.0 | W | 53 | 87 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1007.3 | 6.9 | 54 | 0.0 | W | 25 | 36 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.1 | 76 | 0.0 | W | 26 | 43 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1005.3 | 0.9 | 71 | 0.0 | W | 35 | 53 | --- | Windböen |
Augsburg | 462 | 1004.7 | 3.4 | 66 | 0.0 | W | 32 | 50 | --- | Windböen |
München-Flh. | 444 | 1004.3 | 4.1 | 58 | 0.0 | W | 42 | 62 | --- | Windböen |
Fürstenzell | 476 | 1003.4 | 2.9 | 71 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.7 | 93 | 0.0 | W | 27 | 40 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1007.6 | 5.0 | 61 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1006.9 | 2.2 | 70 | 0.0 | SW | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.3 | 64 | 0.0 | N | 7 | 17 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.4 | 82 | ---- | N | 24 | 47 | leichter Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.0 | 79 | 0.0 | SW | 38 | 64 | Schneegriesel | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst