Punkttermin-Prognose für Singapur | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 00 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Mittwoch - 02.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | heftiger Regenschauer | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 3.0 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | heftiger Regenschauer | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 1.4 | | | 1012 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 1.0 | | | 1012 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | Regenschauer | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.8 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 1.3 | | | 1010 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 1.7 | | | 1010 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | Gewitter | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 1.6 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 1.7 | | | 1008 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 3.9 | | | 1008 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 1.7 | | | 1008 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 3.0 | | | 1009 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 1.1 | | | 1009 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
Donnerstag - 03.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 1.8 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.6 | | | 1012 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.5 | | | 1012 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.7 | | | 1012 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 1.0 | | | 1011 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 1.7 | | | 1010 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 26 | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.1 | | | 1010 | | | --- | |||
00:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | O | 7 | --- | | | 0.1 | 6.5 | | | 1010 | | | --- | --- |
Freitag - 04.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.1 | | | 1011 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 1.0 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.8 | | | 1012 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.7 | | | 1012 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.4 | | | 1012 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 2.0 | | | 1011 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 1.6 | | | 1010 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | 6.6 | | | 1010 | | | --- | --- |
Samstag - 05.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1009 | | | --- | --- |
Sonntag - 06.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.1 | | | 1010 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 1.5 | | | 1011 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 3.2 | | | 1009 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 27 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | 4.8 | | | 1010 | | | --- | --- |
Montag - 07.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.2 | | | 1012 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 1.9 | | | 1013 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 4.0 | | | 1011 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | 6.1 | | | 1011 | | | --- | --- |
Dienstag - 08.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.4 | | | 1012 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | Regen | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 2.9 | | | 1013 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 6.9 | | | 1011 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | 10.2 | | | 1010 | | | --- | --- |
Mittwoch - 09.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.3 | | | 1011 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 3.6 | | | 1012 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 29 | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | 3.9 | | | 1009 | | | --- | --- |
Donnerstag - 10.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.1 | | | 1010 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 1.4 | | | 1011 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 3.3 | | | 1009 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 29 | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | 4.8 | | | 1008 | | | --- | --- |
Freitag - 11.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 6.2 | | | 1007 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 4.0 | | | 1008 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | N | 4 | --- | | | 0.0 | 10.2 | | | 1009 | | | --- | --- |
Samstag - 12.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |