Punkttermin-Prognose für Sanremo (IT) | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 00 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Mittwoch - 02.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | 11 | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | bedeckt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.1 | ||
12:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.1 | ||
13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.2 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.2 | ||
15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 28 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.2 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.2 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | 15 | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
Donnerstag - 03.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | 12 | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.3 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.4 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.4 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.4 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | 17 | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.2 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | | | NW | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | 14 | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | 4.0 |
Freitag - 04.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | 10 | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
09:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.2 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
12:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.3 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.4 | ||
15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.4 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.2 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | 17 | --- | --- | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | N | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | | | N | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | 14 | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | 3.4 |
Samstag - 05.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | 9 | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.8 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 1.4 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 17 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 1.2 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | 17 | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.8 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | 14 | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | 4.3 |
Sonntag - 06.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | 10 | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | O | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.7 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | O | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 1.0 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | O | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.7 | ||
20:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | 16 | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.3 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | 13 | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | 2.7 |
Montag - 07.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.2 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | O | 28 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.5 | ||
17:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | O | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.4 | ||
20:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | 13 | --- | --- | --- | | | O | 20 | 43 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 8 | --- | --- | --- | 11 | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | 1.3 |
Dienstag - 08.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | 6 | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | O | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | O | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | O | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.6 | ||
20:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | 13 | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | 10 | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | 2.0 |
Mittwoch - 09.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 10 | --- | 6 | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | O | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.8 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 1.0 | ||
17:00 Uhr | | | bedeckt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 1.2 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | 15 | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.6 | ||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | 11 | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | 3.9 |
Donnerstag - 10.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | 7 | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.2 | ||
11:00 Uhr | | | bedeckt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | O | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 1.0 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 1.3 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | S | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 1.3 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | 15 | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.7 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | 12 | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | 4.6 |
Freitag - 11.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | 9 | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | O | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 1.1 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | S | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 1.4 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 16 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 1.2 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | 16 | --- | --- | --- | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.7 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | 13 | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | 4.7 |
Samstag - 12.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |