Wochenrückblick
Letzte Aktualisierung: 02.04.2025 / 02:10 Uhr
27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 | 30.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | |||
Temperatur |
Max
Mittel
Min
|
15,7 °C
7,7 °C
0,4 °C
|
17,2 °C
8,3 °C
-0,7 °C
|
14,1 °C
9,3 °C
2,4 °C
|
12,9 °C
7,1 °C
-0,2 °C
|
12,7 °C
9,0 °C
5,9 °C
|
14,2 °C
8,1 °C
2,1 °C
|
7,6 °C
7,3 °C
7,1 °C
|
Luftfeuchte | Mittel | 77 % | 72 % | 71 % | 74 % | 64 % | 68 % | 68 % |
Niederschlag | Sum | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² |
Luftdruck | Mittel | 1020,6 hPa | 1012,3 hPa | 1015,1 hPa | 1017,4 hPa | 1023,0 hPa | 1025,2 hPa | 1024,0 hPa |
Windrichtung | Mittel | O-SO | NW | SW | NW | N-NO | NO | N-NO |
Windgeschwindigkeit | Max |
10,6 km/h |
10,6 km/h |
21,9 km/h |
25,1 km/h |
21,0 km/h |
26,7 km/h |
10,8 km/h |
Windböen | Max |
24,8 km/h |
22,5 km/h |
47,3 km/h |
49,6 km/h |
47,3 km/h |
47,3 km/h |
27,0 km/h |
Tagesrückblick
Tagesübersicht Mittwoch, 02.04.2025 Wetterstation Heusenstamm Aktualisierung: Mittwoch, 2. April 2025, 02:10 Uhr |
Zeit TEMPERATUR TAUPUNKT FEUCHTE LUFTDRUCK REGEN WIND Wind-Böe RICHTUNG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 7,4 °C 1,5 °C 66 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 15,8 km/h NO
00:05 7,3 °C 1,4 °C 66 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 13,5 km/h NO
00:10 7,3 °C 1,6 °C 67 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 13,5 km/h O-NO
00:15 7,3 °C 1,6 °C 67 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 15,8 km/h NO
00:20 7,3 °C 1,6 °C 67 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 27,0 km/h NO
00:25 7,3 °C 1,6 °C 67 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 15,8 km/h N-NO
00:30 7,3 °C 1,6 °C 67 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 11,3 km/h NO
00:35 7,1 °C 1,6 °C 68 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 11,3 km/h N-NO
00:40 7,1 °C 1,6 °C 68 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 15,8 km/h N-NO
00:45 7,2 °C 1,7 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 15,8 km/h N
00:50 7,1 °C 1,8 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 22,5 km/h N-NO
00:55 7,3 °C 2,0 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 18,0 km/h O
01:00 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h 20,3 km/h O-NO
01:05 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 15,8 km/h O-NO
01:10 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 20,3 km/h NO
01:15 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 15,8 km/h NO
01:20 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h 24,8 km/h O-NO
01:25 7,2 °C 1,9 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h 18,0 km/h O
01:30 7,3 °C 2,0 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 18,0 km/h O
01:35 7,3 °C 2,0 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 24,8 km/h O-NO
01:40 7,4 °C 2,1 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h 20,3 km/h O-NO
01:45 7,5 °C 2,0 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h 20,3 km/h NO
01:50 7,6 °C 2,1 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h 20,3 km/h NO
01:55 7,6 °C 2,1 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 15,8 km/h NO
02:00 7,4 °C 1,9 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 15,8 km/h O-NO
02:05 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 13,5 km/h NO
02:10 7,1 °C 1,8 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h 13,5 km/h NO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximum 7,6 °C 2,1 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h 27,0 km/h
Mittel 7,3 °C 1,8 °C 68 % 1024,0 hPa 6,5 km/h 17,5 km/h NE
Minimum 7,1 °C 1,4 °C 66 % 1023,8 hPa
Summe 0,0 l/m²
|
Monatsrückblick
Wetterstation Heusenstamm Monatsübersicht April 2025 Aktualisierung zur jeder vollen Stunde |
TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR LUFTDRUCK REGEN WIND WIND RICHTUNG
Tag Maximum Zeit Mittel Minimum Zeit Mittel Summe Mittel Böe Zeit Mittel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04. 14,2 16:30 8,1 2,1 07:20 1025,2 0,4 8,3 47,3 18:00 N-NO
02.04. 7,6 01:50 7,3 7,1 00:35 1024,0 0,0 6,6 27,0 00:20 NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 14,2 1.04. 7,7 2,1 1.04. 1024,6 0,4 7,5 47,3 1.04. NO
|
Klimatage |
EXTREM SEHR KALTE EXTREM
HEIßE TAGE HEIßE TAGE SOMMERTAGE WARME TAGE KALTE TAGE FROSTTAGE EISTAGE TAGE KALTE TAGE
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Minimum
Monat >= 35°C >= 30°C >= 25°C >= 18°C < 10°C < 0°C < 0°C <=-10°C <=-15 °C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- April 0 0 0 0 1 0 0 0 0
|
Niederschlag |
NIEDERSCHLAG (l/m²) REGENTAGE
Monat Summe langj. Mittel Abw. Regentage >2,0mm >5,0mm >10,0mm >20,0mm ------------------------------------------------------------------------------------------------------ April 0,4 ( 43,0) -42,6 1 0 0 0 0
|
Wind |
WINDGESCHWINDIGKEIT WINDBÖE STURMTAGE MITTLERE
Monat Mittel Maximum Datum Maximum Datum Böe >= 75km/h WINDRICHTUNG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- April 7,5 km/h 26,7 km/h 01.04.2025 47,3 km/h 01.04.2025 0 NO
|
Luftdruck |
LUFTDRUCK LUFTDRUCK LUFTDRUCK
Monat Mittel Maximum Datum Minimum Datum ------------------------------------------------------------------------------------- April 1024,6 hPa 1026,8 hPa 01.04.2025 1023,4 hPa 01.04.2025
|
Jahresrückblick
Wetterstation Heusenstamm Jahresübersicht 2025 Aktualisierung zur jeder vollen Stunde |
Temperaturen |
TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR
Monat Maximum Datum Minimum Datum Mittel langj. Mittel Abw. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 14,8 °C 06.01.2025 -8,0 °C 14.01.2025 2,5 °C ( 2,30 °C) +0,20
Februar 15,3 °C 21.02.2025 -8,2 °C 18.02.2025 2,0 °C ( 3,10 °C) -1,12
März 21,6 °C 21.03.2025 -4,8 °C 18.03.2025 6,6 °C ( 6,50 °C) +0,12
April 14,2 °C 01.04.2025 2,1 °C 01.04.2025 7,7 °C ( 10,90 °C) -3,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 21,6 °C 21.03.2025 -8,2 °C 18.02.2025 3,8 °C ( 10,90 °C) -7,06
|
Klimatage |
EXTREM SEHR KALTE EXTREM
HEIßE TAGE HEIßE TAGE SOMMERTAGE WARME TAGE KALTE TAGE FROSTTAGE EISTAGE TAGE KALTE TAGE
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Minimum
Monat >= 35°C >= 30°C >= 25°C >= 18°C < 10°C < 0°C < 0°C <=-10°C <=-15 °C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 0 0 0 0 27 21 2 0 0
Februar 0 0 0 0 23 17 2 0 0
März 0 0 0 4 7 16 0 0 0
April 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 0 0 0 4 58 54 4 0 0
|
Niederschlag |
NIEDERSCHLAG (l/m²) REGENTAGE
Monat Summe langj. Mittel Abw. Regentage >2,0mm >5,0mm >10,0mm >20,0mm ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 88,2 ( 53,0) +35,2 15 10 7 3 0
Februar 34,4 ( 47,0) -12,6 12 7 3 0 0
März 20,0 ( 44,0) -24,0 10 3 1 0 0
April 0,4 ( 43,0) -42,6 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total: 143,0 ( 677,0) -534,0 38 20 11 3 0
|
Wind |
WINDBÖEN WINDGESCHWINDIGKEIT STURMTAGE MITTLERE
Monat Maximum Datum Maximum Datum Mittel Böe >= 75km/h WINDRICHTUNG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 83,4 km/h 07.01.2025 35,6 km/h 06.01.2025 5,3 km/h 1 SW
Februar 45,1 km/h 26.02.2025 19,9 km/h 07.02.2025 3,1 km/h 0 S
März 51,8 km/h 15.03.2025 25,1 km/h 30.03.2025 3,8 km/h 0 N-NO
April 47,3 km/h 01.04.2025 26,7 km/h 01.04.2025 7,5 km/h 0 NO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 83,4 km/h 07.01.2025 35,6 km/h 06.01.2025 4,2 km/h 1 N-NO
|
Luftdruck |
Luftdruck Luftdruck Luftdruck
Monat Maximum Datum Minimum Datum Mittel -----------------------------------------------------------------------------------------
Januar 1044,4 hPa 13.01.2025 989,4 hPa 06.01.2025 1017,1 hPa
Februar 1042,2 hPa 05.02.2025 1011,0 hPa 25.02.2025 1024,8 hPa
März 1035,6 hPa 02.03.2025 996,6 hPa 13.03.2025 1016,7 hPa
April 1026,8 hPa 01.04.2025 1023,4 hPa 01.04.2025 1024,6 hPa
----------------------------------------------------------------------------------------- Total: 1044,4 hPa 13.01.2025 989,4 hPa 06.01.2025 1019,5 hPa
|
Tageswerte 2025 |
TEMPERATUR TEMPERATUR TEMPERATUR LUFTDRUCK REGEN WIND WIND RICHTUNG
Tag Maximum Zeit Mittel Minimum Zeit Mittel Summe Böe Zeit Mittel Mittel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01. 6,9 23:20 2,9 -0,3 03:55 1020,5 0,0 67,6 21:10 10,8 S-SW
02.01. 7,6 01:50 2,7 -1,3 21:55 1013,4 16,2 69,8 01:50 5,8 SW
03.01. 3,1 14:30 0,4 -0,7 22:25 1019,9 0,4 47,3 11:05 8,5 SW
04.01. 1,4 13:35 -0,4 -1,9 20:10 1020,2 0,0 27,0 00:00 1,9 S-SW
05.01. 8,8 22:30 1,8 -1,4 04:55 1002,8 14,4 36,0 17:55 3,7 O-SO
06.01. 14,8 13:35 10,1 6,6 23:55 994,2 1,6 69,8 15:50 14,1 S-SW
07.01. 6,6 00:00 5,2 4,1 23:45 1002,3 0,0 83,4 11:35 14,9 S-SW
08.01. 4,9 14:25 2,8 -0,1 18:40 1004,4 5,4 31,5 00:15 5,9 S-SW
09.01. 9,8 10:30 4,9 0,4 23:40 1000,6 10,0 58,6 14:55 11,7 S-SW
10.01. 3,8 15:10 0,8 -2,3 20:55 1018,7 0,0 42,8 10:20 6,8 SW
11.01. 3,9 14:30 0,2 -1,9 01:10 1025,6 0,0 31,5 14:35 3,9 W-SW
12.01. 3,7 12:45 0,4 -4,1 23:55 1036,8 0,0 29,3 11:15 2,7 NW
13.01. 0,9 14:35 -3,5 -7,1 07:55 1042,2 0,0 22,5 13:55 1,5 O
14.01. 1,7 15:05 -3,0 -8,0 07:15 1036,7 0,0 18,0 11:45 0,5 S
15.01. 3,8 14:55 1,3 -0,7 08:50 1033,6 0,0 11,3 01:40 0,3 SW
16.01. 6,2 15:10 2,1 -2,8 23:40 1037,2 0,0 27,0 11:45 1,9 N-NO
17.01. 0,8 13:55 -0,5 -2,8 00:00 1038,1 0,0 15,8 12:40 2,1 O
18.01. 4,3 15:15 -0,2 -4,0 23:40 1032,0 0,0 20,3 15:25 2,0 N-NO
19.01. 6,2 14:45 -1,5 -5,7 08:35 1023,0 0,2 11,3 15:30 0,6 SW
20.01. -1,3 14:40 -2,1 -3,1 00:00 1020,9 0,0 22,5 03:35 2,2 SW
21.01. -1,6 15:40 -2,5 -3,2 08:35 1019,3 0,0 11,3 08:20 0,8 W-SW
22.01. 2,4 14:30 -0,8 -3,7 08:50 1010,5 0,0 13,5 12:50 0,8 O
23.01. 5,4 14:15 3,4 -0,3 00:00 1007,3 8,4 42,8 07:50 6,9 SW
24.01. 9,8 19:05 6,7 3,5 03:30 1010,0 1,6 40,6 19:00 7,8 S
25.01. 13,7 12:15 9,3 5,6 07:50 1006,8 9,4 31,5 12:25 2,9 S-SW
26.01. 9,5 01:30 6,1 1,9 18:10 1007,1 2,4 54,1 11:45 10,0 S
27.01. 12,2 13:50 9,1 5,9 03:55 997,5 12,2 72,1 10:35 12,1 S-SO
28.01. 9,1 14:15 7,2 4,7 03:55 997,7 0,0 47,3 23:20 7,1 S
29.01. 8,8 14:05 6,4 2,9 20:55 1005,8 3,0 56,3 14:50 10,1 SW
30.01. 10,9 14:25 5,9 3,2 08:05 1015,0 2,8 36,0 20:55 3,2 S-SW
31.01. 6,5 14:40 2,0 -2,7 23:55 1028,5 0,2 18,0 15:40 1,3 W-SW
01.02. 5,8 14:40 -0,8 -4,7 05:30 1031,3 0,2 27,0 12:05 1,8 N-NO
02.02. 4,9 15:05 -2,1 -6,6 07:30 1026,4 0,0 20,3 15:30 1,1 O-NO
03.02. -0,8 13:10 -3,3 -7,3 07:40 1029,4 0,0 13,5 12:50 1,0 SO
04.02. -0,2 14:45 -2,0 -5,3 22:40 1031,7 0,0 18,0 14:10 1,7 S-SW
05.02. 0,8 15:25 -1,5 -5,6 05:10 1038,9 0,0 11,3 05:55 0,5 S-SW
06.02. 3,6 14:20 2,1 0,5 00:00 1039,4 0,0 29,3 13:50 4,5 N-NO
07.02. 5,2 15:20 2,8 -2,5 23:55 1027,6 0,0 38,3 04:25 8,2 O-NO
08.02. 8,1 14:50 1,3 -3,2 05:10 1024,0 0,0 22,5 14:05 2,0 O
09.02. 4,7 15:55 -0,3 -4,3 08:05 1027,7 0,0 13,5 13:40 0,3 N-NO
10.02. 7,8 14:20 2,7 -0,9 06:20 1024,7 1,0 27,0 21:05 3,5 O
11.02. 6,8 15:45 4,3 3,0 06:10 1020,4 5,6 36,0 00:05 5,8 S-SO
12.02. 5,2 14:45 3,7 2,9 23:45 1017,3 3,2 13,5 00:50 1,7 O-NO
13.02. 4,2 13:50 0,5 -1,1 06:45 1018,1 3,0 27,0 15:00 1,8 N-NO
14.02. 1,7 13:40 0,3 -1,7 02:15 1025,7 0,0 24,8 10:15 5,2 NW
15.02. 0,7 13:20 -0,1 -0,7 05:50 1024,5 0,2 9,0 00:00 0,0 O-SO
16.02. 1,8 14:25 -0,7 -3,2 23:55 1021,3 0,0 24,8 13:30 1,7 NO
17.02. 3,2 14:50 -2,8 -7,2 07:30 1024,1 0,0 24,8 11:30 1,9 O
18.02. 2,9 14:20 -3,2 -8,2 07:10 1026,8 0,0 31,5 16:05 3,3 O
19.02. 4,4 15:10 -1,5 -5,7 07:55 1026,4 0,0 33,8 12:55 3,4 O-SO
20.02. 5,6 15:35 2,3 -2,4 07:10 1026,1 0,0 20,3 00:20 2,6 S
21.02. 15,3 15:20 7,0 2,4 03:50 1023,2 0,8 24,8 15:40 3,6 S
22.02. 14,3 14:00 9,0 4,2 03:25 1019,5 0,0 36,0 15:20 5,8 O-SO
23.02. 14,4 15:00 8,9 2,9 23:50 1028,1 0,0 31,5 14:05 5,2 W-SW
24.02. 12,9 14:35 7,1 0,9 04:30 1022,7 2,2 31,5 18:55 3,2 S
25.02. 11,4 13:55 8,0 4,6 06:55 1014,3 5,2 22,5 15:30 4,2 S-SW
26.02. 7,9 16:25 5,6 2,1 23:35 1015,6 3,0 45,1 12:30 5,1 S
27.02. 8,6 16:00 4,5 2,1 00:00 1017,4 8,8 40,6 19:30 4,8 SO
28.02. 7,6 16:00 3,4 0,3 20:00 1022,8 1,2 42,8 16:15 3,3 NW
01.03. 8,0 15:15 2,8 -2,3 06:50 1030,9 0,0 36,0 16:30 3,8 N-NO
02.03. 9,8 16:25 2,7 -2,7 07:05 1033,5 0,2 27,0 13:05 1,9 N-NO
03.03. 12,6 15:50 2,4 -4,7 07:00 1029,6 0,0 15,8 12:00 1,2 O
04.03. 13,2 15:30 3,0 -3,1 04:05 1026,9 0,0 13,5 11:25 0,6 N-NO
05.03. 15,4 15:35 3,9 -4,3 06:55 1025,4 0,2 18,0 14:05 1,0 SO
06.03. 17,4 15:15 5,5 -3,3 07:20 1021,6 0,0 18,0 13:10 1,7 S-SW
07.03. 17,7 15:20 6,6 -2,1 06:40 1018,8 0,0 15,8 13:45 1,1 N-NO
08.03. 18,3 15:20 7,1 -1,4 07:05 1013,3 0,0 22,5 14:05 1,5 O
09.03. 17,9 15:30 7,4 -0,9 06:45 1005,6 0,0 22,5 16:30 1,2 N-NO
10.03. 17,4 13:55 8,4 0,6 07:25 1001,0 0,0 40,6 15:40 4,6 S-SW
11.03. 13,5 15:20 8,8 5,4 23:45 1001,3 1,6 24,8 09:10 3,6 SW
12.03. 7,7 12:45 5,6 2,3 23:55 999,3 0,2 29,3 09:45 3,4 N-NO
13.03. 7,6 13:15 3,9 1,2 06:40 998,3 3,6 29,3 10:30 3,7 N-NO
14.03. 7,2 17:00 4,0 1,1 04:15 1006,3 9,2 24,8 11:50 3,6 N-NO
15.03. 9,1 13:45 4,8 0,9 06:20 1014,3 0,0 51,8 12:35 10,3 N-NO
16.03. 10,8 14:25 5,1 -0,1 06:45 1018,6 0,0 40,6 11:40 8,3 N-NO
17.03. 9,4 15:00 3,7 -2,2 05:05 1026,5 0,0 45,1 13:05 6,2 N-NO
18.03. 10,7 15:40 2,4 -4,8 06:50 1028,9 0,0 42,8 10:05 5,6 O
19.03. 14,1 16:15 3,9 -4,5 05:55 1026,8 0,0 20,3 09:05 1,9 O
20.03. 18,8 15:50 7,2 -2,6 06:00 1023,6 0,0 31,5 12:55 2,8 SW
21.03. 21,6 14:30 11,2 0,9 06:20 1015,7 0,0 38,3 13:45 4,9 O
22.03. 18,9 16:20 12,5 7,4 06:45 1005,5 0,2 29,3 15:05 3,6 O
23.03. 17,3 14:55 11,9 8,2 06:55 1004,4 0,6 24,8 11:35 2,8 NW
24.03. 16,8 14:10 11,2 8,0 05:20 1012,6 0,8 38,3 15:10 1,2 N-NO
25.03. 16,9 14:30 10,0 4,5 05:40 1018,5 0,0 36,0 15:10 2,9 NW
26.03. 10,1 16:10 8,1 6,0 03:10 1021,1 3,4 36,0 12:00 4,2 N-NO
27.03. 15,7 15:45 7,7 0,4 06:20 1020,6 0,0 24,8 13:20 2,2 N-NO
28.03. 17,2 14:50 8,3 -0,7 06:25 1012,3 0,0 22,5 13:35 2,0 O-SO
29.03. 14,1 16:15 9,3 2,4 23:50 1015,1 0,0 47,3 08:25 9,0 NW
30.03. 12,9 17:05 7,1 -0,2 04:30 1017,4 0,0 49,6 09:55 9,0 SW
31.03. 12,7 17:15 9,0 5,9 23:05 1023,0 0,0 47,3 16:10 8,6 NW
01.04. 14,2 16:30 8,1 2,1 07:20 1025,2 0,4 47,3 18:00 8,3 N-NO
02.04. 7,6 01:50 7,3 7,1 00:35 1024,0 0,0 27,0 00:20 6,6 NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maximum Mittel Minimum Mittel Summe Maximum Mittel Mittel
Total: 21,6 3,8 -8,2 1019,5 143,0 83,4 4,2 N-NO
Datum: 21.03.2025 18.02.2025 07.01.2025
|
alle Jahre
Wetterstation Heusenstamm Jahresübersicht 2008 bis 2025 Aktualisierung zur jeder vollen Stunde |
Temperaturen |
TEMPERATUR TEMPERATUR Mittel TEMPERATUR
Monat Maximum Datum 10,90 °C Abw. Minimum Datum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 34,4 °C 02.07.2008 10,68 °C -0,22 -8,9 °C 31.12.2008
2009: 36,4 °C 20.08.2009 10,52 °C -0,38 -16,9 °C 07.01.2009
2010: 36,1 °C 03.07.2010 9,40 °C -1,50 -15,4 °C 26.12.2010
2011: 34,8 °C 23.08.2011 10,93 °C +0,03 -9,9 °C 23.02.2011
2012: 36,4 °C 19.08.2012 10,43 °C -0,47 -17,2 °C 06.02.2012
2013: 37,0 °C 27.07.2013 10,12 °C -0,78 -11,4 °C 14.03.2013
2014: 35,1 °C 09.06.2014 11,57 °C +0,67 -7,2 °C 28.12.2014
2015: 38,8 °C 05.07.2015 11,42 °C +0,52 -6,2 °C 07.02.2015
2016: 35,2 °C 20.07.2016 10,66 °C -0,24 -8,6 °C 05.12.2016
2017: 36,1 °C 22.06.2017 10,86 °C -0,04 -12,9 °C 23.01.2017
2018: 36,9 °C 31.07.2018 12,02 °C +1.12 -11,9 °C 28.02.2018
2019: 39,4 °C 25.07.2019 11,34 °C +0,44 -11,4 °C 22.01.2019
2020: 36,7 °C 09.08.2020 11,73 °C +0.83 -7,2 °C 30.11.2020
2021: 34,8 °C 17.06.2021 10,40 °C -0.50 -12,3 °C 14.02.2021
2022: 38,5 °C 20.07.2022 12,06 °C +1,16 -12,8 °C 18.12.2022
2023: 36,9 °C 09.07.2023 11,88 °C +0,98 -7,9 °C 09.02.2023
2024: 34,3 °C 13.08.2024 11,31 °C +0,41 -10,1 °C 21.01.2024 2025: 21,6 °C 21.03.2025 3,8 °C -7,06 -8,2 °C 18.02.2025
|
Klimatage |
EXTREM SEHR KALTE EXTREM
HEIßE TAGE HEIßE TAGE SOMMERTAGE WARME TAGE KALTE TAGE FROSTTAGE EISTAGE TAGE KALTE TAGE
Maximum Maximum Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Minimum
Monat >= 35°C >= 30°C >= 25°C >= 18°C < 10°C < 0°C < 0°C <=-10°C <=-15 °C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 0 15 62 146 110 73 0 0 0
2009: 1 15 69 158 110 76 13 11 4
2010: 4 19 44 144 129 96 40 6 1
2011: 0 9 67 170 102 71 6 0 0
2012: 2 15 57 155 121 69 17 10 5
2013: 3 19 59 137 135 82 16 1 0
2014: 1 11 48 174 89 51 1 0 0
2015: 10 29 64 155 95 62 0 0 0
2016: 1 14 66 144 125 68 9 0 0
2017: 1 15 64 153 110 65 8 5 0
2018: 7 39 106 184 105 61 3 1 0
2019: 5 26 77 165 104 64 4 1 0
2020: 3 18 74 164 91 48 1 0 0
2021: 0 8 61 146 114 75 5 0 0
2022: 7 38 99 176 91 56 6 2 0
2023: 1 22 88 167 90 58 2 0 0
2024: 0 17 67 154 100 55 12 1 0 2025: 0 0 0 4 58 54 4 0 0
|
Niederschlag |
Niederschlag (l/m²) Regentage
Monat Summe langj. Mittel Abw. Regentage >2,0mm >5,0mm >10,0mm >20,0mm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 630,0 l/m² ( 677,0 l/m²) -47,0 l/m² 139 Tage 88 Tage 42 Tage 18 Tage 2 Tage
2009: 641,5 l/m² ( 677,0 l/m²) -35,5 l/m² 135 Tage 84 Tage 47 Tage 19 Tage 3 Tage
2010: 741,8 l/m² ( 677,0 l/m²) +64,8 l/m² 176 Tage 105 Tage 54 Tage 18 Tage 3 Tage
2011: 632,2 l/m² ( 677,0 l/m²) -44,8 l/m² 165 Tage 78 Tage 36 Tage 14 Tage 6 Tage
2012: 615,5 l/m² ( 677,0 l/m²) -61,5 l/m² 178 Tage 88 Tage 47 Tage 15 Tage 1 Tage
2013: 678,8 l/m² ( 677,0 l/m²) +1,8 l/m² 165 Tage 84 Tage 43 Tage 18 Tage 4 Tage
2014: 668,6 l/m² ( 677,0 l/m²) -8,6 l/m² 182 Tage 77 Tage 40 Tage 16 Tage 6 Tage
2015: 448,8 l/m² ( 677,0 l/m²) -228,2 l/m² 162 Tage 64 Tage 32 Tage 9 Tage 0 Tage
2016: 709,0 l/m² ( 677,0 l/m²) +32,0 l/m² 179 Tage 84 Tage 51 Tage 17 Tage 2 Tage
2017: 644,0 l/m² ( 677,0 l/m²) -33,8 l/m² 179 Tage 87 Tage 42 Tage 16 Tage 2 Tage
2018: 461,2 l/m² ( 677,0 l/m²) -215,8 l/m² 143 Tage 62 Tage 29 Tage 7 Tage 0 Tage
2019: 580,6 l/m² ( 677,0 l/m²) -96,4 l/m² 175 Tage 88 Tage 39 Tage 10 Tage 1 Tage
2020: 516,0 l/m² ( 677,0 l/m²) -161,0 l/m² 165 Tage 82 Tage 35 Tage 11 Tage 0 Tage
2021: 666,0 l/m² ( 677,0 l/m²) -11,0 l/m² 201 Tage 90 Tage 44 Tage 12 Tage 2 Tage
2022: 656,8 l/m² ( 677,0 l/m²) -20,2 l/m² 170 Tage 76 Tage 40 Tage 20 Tage 4 Tage
2023: 866,4 l/m² ( 677,0 l/m²) +209,4 l/m² 197 Tage 104 Tage 62 Tage 23 Tage 3 Tage
2024: 932,9 l/m² ( 677,0 l/m²) +255,9 l/m² 200 Tage 102 Tage 52 Tage 26 Tage 14 Tage 2025: 143,0 l/m² ( 677,0 l/m²) -534,0 l/m² 38 Tage 20 Tage 11 Tage 3 Tage 0 Tage
|
Wind |
WINDBÖE WINDGESCHWINDIGKEIT STURMTAGE MITTLERE
Monat Maximum Datum Maximum Datum Mittel Böe >= 75km/h WINDRICHTUNG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008: 83,9 km/h 01.03.2008 33,9 km/h 01.03.2008 4,6 km/h 1 S-SW
2009: 85,1 km/h 10.02.2009 37,5 km/h 10.02.2009 5,2 km/h 2 S-SW
2010: 96,3 km/h 28.02.2010 52,6 km/h 11.06.2010 5,9 km/h 7 S-SW
2011: 109,8 km/h 24.08.2011 48,3 km/h 24.08.2011 6,4 km/h 12 SW
2012: 92,9 km/h 05.01.2012 43,6 km/h 05.01.2012 6,7 km/h 7 SW
2013: 107,0 km/h 28.10.2013 53,7 km/h 20.06.2013 6,5 km/h 8 SW
2014: 92,3 km/h 22.09.2014 36,8 km/h 06.07.2014 5,0 km/h 4 SW
2015: 97,3 km/h 25.07.2015 45,9 km/h 25.07.2015 5,9 km/h 6 SW
2016: 77,3 km/h 21.02.2016 37,9 km/h 21.02.2016 5,8 km/h 1 SW
2017: 112,2 km/h 12.12.2017 48,4 km/h 12.12.2017 5,6 km/h 9 SW
2018: 99,9 km/h 18.01.2018 41,7 km/h 18.01.2018 5,5 km/h 4 SW
2019: 117,2 km/h 10.03.2019 54,7 km/h 10.03.2019 6,0 km/h 7 SW
2020: 108,1 km/h 10.02.2020 46,5 km/h 10.02.2020 6,2 km/h 8 SW
2021: 83,4 km/h 13.03.2021 42,2 km/h 21.10.2021 3,7 km/h 5 SW
2022: 99,1 km/h 17.02.2022 44,4 km/h 17.02.2022 4,6 km/h 4 SW
2023: 87,9 km/h 10.03.2023 38,3 km/h 20.06.2023 6,8 km/h 3 SW
2024: 94,6 km/h 30.06.2024 42,0 km/h 30.06.2024 5,2 km/h 5 SW 2025: 83,4 km/h 01.04.2025 35,6 km/h 01.04.2025 4,2 km/h 1 N-NO
|
Luftdruck |
Luftdruck Luftdruck Luftdruck
