aktuelle Werte

Wetterbeobachtungen von Montag, 13.04.2026, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Adelaide 4 1024.0 13.3 --- ---
Albany 68 1024.0 13.7 SO 8
Alice Springs 546 1019.4 9.5 O 4
Auckland 7 1006.2 15.7 W 17 leichter Regen
Brisbane 5 1018.0 18.9 S 11
Broken Hill 282 1023.2 11.0 SO 2
Broome 9 1012.5 25.1 NO 9
Cairns 8 1010.9 26.0 SO 22
Canberra 580 1020.5 3.0 - 0
Carnarvon 8 1014.6 23.0 S 9
Christchurch 37 995.6 8.6 NO 4 ---
Darwin 30 1011.6 24.4 SO 11
Hobart 27 --- --- --- --- ---
Hokitika 40 1000.1 13.1 W 17 ---
Invercargill 2 993.2 5.5 NO 9 ---
Lord Howe Island 7 1015.1 20.7 SW 17
Macquarie Island 8 1005.4 5.8 SO 42
Port Hedland 9 1013.7 26.0 S 11
Queenstown 358 995.7 6.5 NW 4 leichter Regen
Rarotonga 7 1015.2 24.5 O 11 stark bewölkt
Sydney 5 1019.5 13.8 W 15
Taupo 401 1005.7 12.0 N 5 ---
Tindal 135 1013.1 19.6 O 8
Townsville 9 1013.3 24.4 S 2
Wellington 2 --- --- --- --- ---