Punkttermin-Prognose für Inverness
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 00 UTC
Aktualisierung: stündlich
Mittwoch - 02.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | O 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | O 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
05:00 Uhr | wolkenlos | 2 --- --- --- --- | SO 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
06:00 Uhr | wolkenlos | 1 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
07:00 Uhr | wolkenlos | 1 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | wolkenlos | 1 --- 0 --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.2
09:00 Uhr | wolkenlos | 3 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.4
10:00 Uhr | wolkenlos | 5 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.6
11:00 Uhr | wolkenlos | 9 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1028 | 0.9
12:00 Uhr | wolkenlos | 12 --- --- --- --- | SO 7 --- | 0.0 | 1028 | 0.9
13:00 Uhr | wolkenlos | 14 --- --- --- --- | SO 9 --- | 0.0 | 1028 | 0.9
14:00 Uhr | wolkenlos | 15 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1027 | 0.9
15:00 Uhr | wolkenlos | 16 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1027 | 0.9
16:00 Uhr | wolkenlos | 16 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1027 | 1.0
17:00 Uhr | wolkenlos | 16 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1026 | 1.0
18:00 Uhr | wolkenlos | 16 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1026 | 1.0
19:00 Uhr | wolkenlos | 14 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1027 | 1.0
20:00 Uhr | wolkenlos | 13 17 --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1027 | 0.9
21:00 Uhr | wolkenlos | 11 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1028 | 0.7
22:00 Uhr | wolkenlos | 8 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
23:00 Uhr | wolkenlos | 6 --- --- --- --- | N 6 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
00:00 Uhr | wolkenlos | 4 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
Donnerstag - 03.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkenlos | 3 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
06:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
07:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- -1 --- --- | N 2 --- | 0.0 | 1030 | 0.2
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1030 | 0.4
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1030 | 0.5
11:00 Uhr | wolkenlos | 8 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1030 | 0.8
12:00 Uhr | wolkenlos | 10 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1030 | 1.0
13:00 Uhr | wolkenlos | 12 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1030 | 0.9
14:00 Uhr | wolkenlos | 13 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1029 | 0.9
15:00 Uhr | wolkenlos | 14 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1028 | 0.8
16:00 Uhr | wolkenlos | 14 --- --- --- --- | NO 15 --- | 0.0 | 1028 | 0.7
17:00 Uhr | wolkenlos | 15 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1028 | 0.8
18:00 Uhr | wolkenlos | 15 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1028 | 0.8
19:00 Uhr | wolkenlos | 14 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1028 | 0.8
20:00 Uhr | wolkenlos | 12 16 --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1028 | 0.8
21:00 Uhr | wolkenlos | 10 --- --- --- --- | NO 15 --- | 0.0 | 1028 | 0.5
22:00 Uhr | wolkenlos | 9 --- --- --- --- | NO 15 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
23:00 Uhr | wolkenlos | 7 --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
00:00 Uhr | wolkenlos | 5 --- --- --- 7 | NO 13 --- | 0.0 0.0 | 1029 | 0.0 9.9
Freitag - 04.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkenlos | 4 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
02:00 Uhr | wolkenlos | 4 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
03:00 Uhr | wolkenlos | 3 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
06:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
07:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- 1 --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1030 | 0.1
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1030 | 0.3
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1030 | 0.4
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1030 | 0.6
12:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | O 17 --- | 0.0 | 1030 | 0.7
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- --- | O 17 --- | 0.0 | 1030 | 0.7
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1030 | 0.6
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1030 | 0.7
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1030 | 0.7
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1030 | 0.6
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- --- --- | NO 22 --- | 0.0 | 1030 | 0.7
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1030 | 0.7
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 13 --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1030 | 0.6
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1030 | 0.4
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 6 --- --- --- --- | NO 15 --- | 0.0 | 1031 | 0.0
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- 7 | NO 11 --- | 0.0 0.0 | 1031 | 0.0 7.6
Samstag - 05.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1031 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1031 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 1 --- 0 --- --- | NO 7 --- | 0.0 | 1031 | 0.0
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1031 | 0.6
14:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- --- --- | O 17 --- | 0.0 | 1030 | 1.1
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | O 18 --- | 0.0 | 1030 | 1.1
20:00 Uhr | wolkig | 8 11 --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1029 | 1.3
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- 6 | NO 11 --- | 0.0 0.0 | 1030 | 0.2 4.3
Sonntag - 06.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 2 --- 0 --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 7 --- | 0.0 | 1030 | 0.9
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1029 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | O 13 --- | 0.0 | 1029 | 2.0
20:00 Uhr | wolkig | 9 13 --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1028 | 1.6
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- 6 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1030 | 0.4 6.5
Montag - 07.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 1 --- 0 --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | O 6 --- | 0.0 | 1029 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | O 11 --- | 0.0 | 1029 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1029 | 1.8
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- --- --- | NO 11 --- | 0.0 | 1030 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- 6 | NO 6 --- | 0.0 0.0 | 1032 | 0.4 7.0
Dienstag - 08.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1032 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1032 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- 1 --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1032 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1033 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | O 9 --- | 0.0 | 1033 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | N 13 --- | 0.0 | 1031 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- --- --- | N 11 --- | 0.0 | 1031 | 1.5
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- 7 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1032 | 0.5 7.3
Mittwoch - 09.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1033 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 6 --- | 0.0 | 1033 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- 3 --- --- | NW 7 --- | 0.0 | 1033 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.0 | 1032 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | W 15 --- | 0.0 | 1031 | 2.4
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | W 17 --- | 0.0 | 1032 | 2.6
20:00 Uhr | wolkig | 11 15 --- --- --- | NW 13 --- | 0.0 | 1032 | 1.9
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- 8 | NW 6 --- | 0.0 0.0 | 1031 | 0.4 8.5
Donnerstag - 10.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NW 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NW 6 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- 3 --- --- | NW 7 --- | 0.0 | 1028 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.0 | 1030 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | SW 15 --- | 0.0 | 1029 | 2.2
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | SW 17 --- | 0.0 | 1027 | 2.0
20:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- --- --- | SW 15 --- | 0.0 | 1027 | 1.4
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- 8 | W 9 --- | 0.0 0.0 | 1027 | 0.5 7.5
Freitag - 11.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.9
14:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | SW 15 --- | 0.0 | 1020 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- --- --- | SW 17 --- | 0.0 | 1019 | 2.4
20:00 Uhr | wolkig | 10 14 --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1018 | 1.9
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- 9 | N 9 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.6 7.8
Samstag - 12.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden