Punkttermin-Prognose für Reykjavik
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 00 UTC
Aktualisierung: stündlich
Mittwoch - 02.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1011 | ---
04:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1010 | ---
05:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1010 | ---
06:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1010 | ---
07:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1010 | ---
08:00 Uhr | leichter Schneefall | 1 --- --- --- --- | N 15 --- | --- | 1010 | ---
09:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NW 15 --- | --- | 1011 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NW 17 --- | --- | 1012 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NW 17 --- | --- | 1013 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | W 18 --- | --- | 1014 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | W 18 --- | --- | 1015 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 18 --- | --- | 1017 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 20 --- | --- | 1018 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 22 --- | --- | 1018 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 22 --- | --- | 1019 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 22 --- | --- | 1020 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 22 --- | --- | 1022 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 4 5 --- --- --- | W 20 --- | --- | 1023 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | W 18 --- | --- | 1024 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | W 15 --- | --- | 1025 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SW 11 --- | --- | 1026 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SW 9 --- | --- | 1027 | ---
Donnerstag - 03.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SW 9 --- | --- | 1028 | ---
02:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SW 7 --- | --- | 1028 | ---
03:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | S 7 --- | --- | 1029 | ---
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SO 7 --- | --- | 1029 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SO 7 --- | --- | 1029 | ---
06:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SO 7 --- | --- | 1030 | ---
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | O 7 --- | --- | 1030 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1030 | ---
09:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1031 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | O 9 --- | --- | 1031 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1032 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1032 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1032 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1032 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1032 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 15 --- | --- | 1032 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 15 --- | --- | 1032 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1031 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1031 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 6 8 --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1031 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1031 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- 4 | SO 17 --- | --- --- | 1032 | --- ---
Freitag - 04.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1032 | ---
03:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 17 --- | --- | 1032 | ---
06:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 17 --- | --- | 1032 | ---
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 17 --- | --- | 1032 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 17 --- | --- | 1032 | ---
09:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 17 --- | --- | 1032 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 15 --- | --- | 1033 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | O 15 --- | --- | 1033 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1033 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1033 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1032 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1031 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1031 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1031 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1031 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 8 9 --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1031 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1030 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1030 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1029 | ---
00:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 7 | SO 15 --- | --- --- | 1029 | --- ---
Samstag - 05.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1028 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 15 --- | --- | 1027 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | O 17 --- | --- | 1026 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 20 --- | --- | 1025 | ---
14:00 Uhr | leichter Sprühregen | 9 --- --- --- --- | SO 22 --- | --- | 1026 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 22 --- | --- | 1025 | ---
20:00 Uhr | stark bewölkt | 9 10 --- --- --- | SO 18 --- | --- | 1025 | ---
23:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- 8 | SO 17 --- | --- --- | 1026 | --- ---
Sonntag - 06.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1025 | ---
05:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1024 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1024 | ---
11:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1024 | ---
14:00 Uhr | leichter Sprühregen | 9 --- --- --- --- | S 17 --- | --- | 1024 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | S 17 --- | --- | 1025 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | S 13 --- | --- | 1024 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- 8 | SO 11 --- | --- --- | 1024 | --- ---
Montag - 07.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1024 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1023 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1022 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1023 | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1023 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1023 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1022 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- 8 | SO 13 --- | --- --- | 1023 | --- ---
Dienstag - 08.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1024 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1024 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1024 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1024 | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1024 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | SO 20 --- | --- | 1024 | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 11 --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1024 | ---
23:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- 8 | SO 15 --- | --- --- | 1024 | --- ---
Mittwoch - 09.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1025 | ---
05:00 Uhr | Regen | 8 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1024 | ---
08:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1023 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1023 | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 18 --- | --- | 1023 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 22 --- | --- | 1021 | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- --- --- | S 20 --- | --- | 1020 | ---
23:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- 8 | S 17 --- | --- --- | 1020 | --- ---
Donnerstag - 10.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1018 | ---
05:00 Uhr | Regen | 6 --- --- --- --- | SO 18 --- | --- | 1019 | ---
08:00 Uhr | Regen | 7 --- --- --- --- | SO 18 --- | --- | 1016 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 20 --- | --- | 1016 | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 20 --- | --- | 1016 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 24 --- | --- | 1014 | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 9 --- --- --- | S 18 --- | --- | 1013 | ---
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 7 | S 18 --- | --- --- | 1013 | --- ---
Freitag - 11.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | S 17 --- | --- | 1013 | ---
05:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SO 15 --- | --- | 1013 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 17 --- | --- | 1009 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 20 --- | --- | 1010 | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 18 --- | --- | 1010 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 20 --- | --- | 1010 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 6 9 --- --- --- | SO 17 --- | --- | 1009 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- 6 | SO 13 --- | --- --- | 1011 | --- ---
Samstag - 12.04.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | S 13 --- | --- | 1010 | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden