Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.11.2024, 16:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 995.3 | 5.1 | 72 | 0.1 | N | 33 | 46 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 995.6 | 1.5 | 91 | 0.0 | N | 31 | 43 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 994.4 | 1.3 | 94 | 0.0 | SW | 6 | 11 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 994.0 | 3.6 | 84 | ---- | W | 21 | 27 | --- | --- |
Kiel | 27 | 994.3 | 1.6 | 95 | 0.0 | W | 12 | 19 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 993.9 | 2.1 | 88 | 0.0 | NW | 42 | 62 | Niederschlag | Windböen |
Arkona | 42 | 992.2 | 3.3 | 78 | 0.0 | NW | 19 | 36 | leichter Regen | --- |
Norderney | 11 | 996.6 | 5.6 | 72 | 0.0 | NW | 28 | 35 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 995.9 | 0.9 | 95 | 0.0 | SW | 6 | 10 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 995.3 | 0.8 | 96 | 0.9 | NW | 11 | 22 | Schneefall | --- |
Schwerin | 59 | 994.9 | 2.1 | 86 | 0.0 | -- | --- | 26 | --- | --- |
Rostock | 4 | 993.5 | 3.0 | 81 | 0.0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 993.8 | 0.5 | 97 | 0.0 | W | 7 | --- | Schneegriesel | --- |
Emden | 0 | 997.1 | 2.9 | 93 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 996.1 | 2.0 | 93 | 1.3 | SW | 25 | 39 | leichter Regen | --- |
Lüchow | 17 | 995.9 | 2.2 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 16 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 995.2 | 1.3 | 93 | 0.1 | W | 10 | 19 | Schneefall | --- |
Waren | 70 | 994.9 | 1.3 | 89 | 0.0 | SW | 10 | 19 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 995.7 | 2.0 | 89 | 0.0 | W | 8 | 22 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 995.4 | 1.2 | 83 | 0.0 | W | 14 | 21 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.4 | 1.2 | 95 | 0.2 | SW | 24 | 35 | leichter Schneefall | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 997.2 | 3.2 | 84 | 0.2 | W | 24 | 45 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 997.4 | 3.4 | 86 | 0.0 | W | 8 | 25 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 996.2 | 1.3 | 95 | 0.0 | W | 16 | 26 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.6 | 1.7 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 996.3 | 2.5 | 85 | 0.0 | W | 13 | 24 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 996.4 | 0.9 | 97 | 0.2 | W | 15 | 23 | Schneefall | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.2 | 1.3 | 94 | 0.1 | W | 14 | 24 | Schneefall | --- |
Essen | 150 | 1002.8 | 0.5 | 95 | 0.0 | W | 10 | 29 | Schneefall | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -2.8 | 97 | 0.0 | W | 36 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1000.0 | 2.2 | 91 | 0.0 | W | 26 | 41 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 2.3 | 82 | 0.0 | W | 19 | 34 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 998.2 | 1.0 | 95 | 0.3 | W | 18 | 33 | Schneeregen | --- |
Cottbus | 69 | 996.9 | 1.3 | 94 | 0.0 | W | 13 | 23 | Schneefall | --- |
Görlitz | 238 | 997.2 | 2.8 | 79 | 0.0 | SW | 13 | 21 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1004.5 | 1.9 | 90 | 0.0 | W | 27 | 38 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.3 | -0.6 | 99 | 1.1 | W | 15 | 34 | Schneefall | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.3 | 1.2 | 95 | 0.7 | NW | 13 | 31 | Schneefall | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.0 | 2.3 | 91 | 0.1 | SW | 22 | 34 | leichter Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.7 | 97 | 0.0 | W | 26 | 46 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1001.8 | 1.2 | 79 | 0.0 | W | 14 | 38 | Niederschlag | --- |
Erfurt | 316 | 1000.0 | 1.4 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 32 | --- | --- |
Gera | 311 | 999.7 | 2.0 | 83 | 0.0 | W | 20 | 30 | leichter Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.6 | 95 | 0.0 | W | 53 | 75 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Trier | 265 | 1006.5 | 2.6 | 70 | 0.0 | W | 24 | 42 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 1.3 | 67 | 0.0 | W | 35 | 54 | --- | Windböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.0 | 5.0 | 58 | 0.0 | SW | 23 | 41 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1003.7 | 4.5 | 69 | 0.0 | SW | 13 | 31 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1004.1 | 1.5 | 89 | 0.0 | W | 24 | 41 | leichter Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1003.2 | 3.2 | 73 | 0.0 | W | 16 | 31 | --- | --- |
Hof | 567 | 1001.1 | -0.1 | 89 | 0.0 | SW | 16 | 35 | Schneegriesel | --- |
Weiden | 438 | 1002.8 | 0.9 | 90 | 0.0 | SW | 9 | 23 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.5 | 2.0 | 69 | 0.0 | W | 25 | 41 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.0 | 4.6 | 56 | 0.0 | SW | 24 | 38 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1005.6 | 5.2 | 58 | 0.0 | W | 24 | 43 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.0 | 3.5 | 62 | 0.0 | W | 14 | 46 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1005.3 | 3.8 | 58 | 0.0 | W | 23 | 45 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.9 | 1.4 | 86 | 0.3 | W | 22 | 34 | Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1003.2 | 2.8 | 69 | 0.0 | W | 28 | 59 | leichter Regen | Windböen |
Straubing | 351 | 1002.7 | 3.7 | 64 | 0.0 | W | 19 | 42 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -6.1 | 94 | 0.0 | W | 41 | 84 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1008.1 | 5.1 | 56 | 0.0 | SW | 14 | 25 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -1.1 | 79 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1005.9 | 0.1 | 65 | 0.0 | W | 36 | 62 | wolkenlos | Windböen |
Augsburg | 462 | 1005.0 | 2.8 | 64 | 0.0 | W | 26 | 45 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1004.4 | 3.1 | 65 | 0.0 | W | 27 | 44 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1003.1 | 2.6 | 66 | 0.0 | SW | 26 | 41 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -6.0 | 93 | 0.0 | SW | 35 | 49 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1007.9 | 4.3 | 65 | 0.0 | SW | 18 | 32 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1007.2 | 0.9 | 77 | 0.0 | W | 12 | 33 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -1.6 | 83 | 0.0 | NW | 6 | 8 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.9 | 78 | ---- | N | 22 | 58 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.6 | 80 | 0.0 | SW | 41 | 68 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst