Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 10:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 992.0 | 5.1 | 81 | 0.3 | SW | 22 | 47 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 990.6 | 3.4 | 84 | 0.0 | S | 19 | 35 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 992.7 | 0.7 | 97 | 0.6 | SW | 11 | 27 | leichter Schneefall | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 993.1 | 1.4 | 97 | ---- | SW | 41 | 55 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 993.5 | 2.2 | 95 | 0.3 | SW | 28 | 45 | leichter Regen | --- |
Arkona | 42 | 993.5 | 0.8 | 96 | 0.7 | SW | 26 | 60 | Schneefall | Windböen |
Norderney | 11 | 993.7 | 2.3 | 94 | 0.6 | SW | 33 | 55 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 994.6 | 2.6 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 40 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 995.2 | 2.1 | 90 | 0.0 | SW | 25 | 38 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 995.5 | 1.4 | 90 | 0.0 | -- | --- | 33 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 994.4 | 1.2 | 91 | 0.0 | SW | 19 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Greifswald | 2 | 995.2 | 0.1 | 91 | 0.0 | SW | 25 | 35 | Schneefall | --- |
Emden | 0 | 995.1 | 1.3 | 93 | 0.3 | -- | --- | --- | Schneefall | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 996.8 | 2.1 | 85 | 0.0 | SW | 27 | 39 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 997.4 | 2.2 | 88 | 0.0 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 996.5 | 0.8 | 90 | 0.0 | SW | 15 | 33 | --- | --- |
Waren | 70 | 996.5 | 0.8 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 31 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 997.9 | 0.7 | 90 | 0.0 | SW | 10 | 26 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 997.8 | 0.4 | 85 | 0.0 | SW | 17 | 37 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.7 | 1.4 | 84 | 0.0 | SW | 18 | 40 | Schneefall | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 998.6 | 2.3 | 83 | 0.0 | SW | 14 | 30 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 999.3 | 2.6 | 72 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 998.9 | 1.1 | 88 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.1 | 1.7 | 85 | 0.0 | SW | 24 | 31 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 998.9 | 1.8 | 84 | 0.0 | SW | 18 | 26 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 999.6 | 0.7 | 92 | 0.0 | SW | 15 | 24 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.2 | 0.8 | 85 | 0.0 | SW | 22 | 30 | --- | --- |
Essen | 150 | 1002.0 | 0.2 | 86 | 0.0 | SW | 16 | 30 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -4.4 | 95 | 0.1 | W | 30 | 51 | Schneefall | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1000.6 | 1.4 | 91 | 0.0 | W | 22 | 36 | Niederschlag | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1001.1 | 1.4 | 79 | 0.0 | SW | 22 | 31 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1001.9 | 1.2 | 72 | 0.0 | SW | 18 | 28 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1000.4 | 1.9 | 78 | 0.0 | SW | 16 | 30 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1002.0 | 0.9 | 75 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1003.4 | -0.5 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 34 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1004.5 | -2.2 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 32 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.4 | 1.0 | 79 | 0.0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.4 | 1.3 | 88 | 0.0 | SW | 22 | 32 | Schneefall | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.2 | 95 | 0.3 | SW | 37 | 51 | Glatteisbildung | Windböen |
Meiningen | 450 | 1003.0 | -0.7 | 85 | 0.1 | SW | 10 | 19 | leichter Schneefall | --- |
Erfurt | 316 | 1002.0 | 0.7 | 75 | 0.0 | SW | 16 | 28 | --- | --- |
Gera | 311 | 1001.9 | 0.8 | 79 | 0.0 | SW | 15 | 23 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.0 | 93 | 0.0 | W | 38 | 57 | Schneefall | Windböen |
Trier | 265 | 1005.8 | -0.3 | 83 | 0.0 | S | 18 | 32 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -2.0 | 85 | 0.0 | W | 18 | 30 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.5 | 2.6 | 76 | ---- | SW | 30 | 38 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1004.5 | 2.4 | 80 | 0.0 | SW | 8 | 28 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1005.0 | 1.1 | 87 | 0.0 | SW | 21 | 31 | Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1004.5 | 1.0 | 92 | 0.4 | SW | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1003.3 | -1.5 | 93 | 0.0 | SW | 14 | 30 | Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1005.0 | -0.1 | 89 | 0.0 | SW | 12 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.5 | -0.1 | 86 | 0.0 | SW | 19 | 28 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.5 | 2.7 | 73 | 0.0 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1005.7 | 2.8 | 71 | 0.0 | SW | 12 | 33 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.7 | 1.7 | 66 | 0.0 | SW | 17 | 35 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.2 | 1.7 | 75 | 0.0 | SW | 20 | 40 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.1 | 1.4 | 80 | 0.0 | SW | 19 | 33 | Niederschlag | --- |
Regensburg | 366 | 1006.6 | 1.0 | 85 | 0.0 | SW | 15 | 28 | Schneegriesel | --- |
Straubing | 351 | 1006.7 | 1.4 | 79 | 0.0 | SW | 17 | 40 | leichter Schneefall | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.4 | 96 | 0.0 | SW | 37 | 69 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1007.4 | 2.2 | 74 | 0.0 | S | 14 | 28 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -3.4 | 84 | 0.0 | SW | 14 | 29 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1007.2 | -1.7 | 73 | 0.0 | SW | 24 | 47 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1007.4 | 1.5 | 66 | 0.0 | SW | 30 | 46 | Schneefall | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.6 | 1.3 | 75 | 0.0 | SW | 30 | 44 | leichter Schneefall | --- |
Fürstenzell | 476 | 1007.2 | 0.4 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 29 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.8 | 91 | 0.0 | SW | 40 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1008.9 | 1.6 | 66 | 0.0 | S | 9 | 23 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1008.4 | 0.4 | 62 | 0.0 | SW | 10 | 29 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.6 | 76 | 0.0 | S | 2 | 10 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.5 | 84 | ---- | W | 32 | 65 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.0 | 65 | 0.0 | SW | 26 | 67 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst