Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.11.2024, 17:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 995.6 | 5.4 | 71 | 0.1 | N | 34 | 51 | Regen | Windböen |
List/Sylt | 26 | 996.0 | 1.2 | 91 | 0.0 | N | 27 | 43 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 994.9 | 1.4 | 93 | 0.0 | W | 10 | 17 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 994.2 | 3.2 | 85 | ---- | W | 23 | 32 | --- | --- |
Kiel | 27 | 994.6 | 1.0 | 96 | 0.0 | W | 10 | 19 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 994.0 | 3.3 | 79 | 0.3 | NW | 27 | 62 | Regen | Windböen |
Arkona | 42 | 992.2 | 3.5 | 71 | 0.0 | NW | 25 | 38 | Regen | --- |
Norderney | 11 | 996.6 | 5.6 | 72 | 0.0 | N | 23 | 42 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 996.4 | 1.0 | 95 | 0.0 | W | 7 | 10 | leichter Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 995.3 | 0.7 | 99 | 1.2 | NW | 9 | 22 | leichter Schneefall | --- |
Schwerin | 59 | 994.6 | 2.0 | 85 | 0.0 | -- | --- | 26 | --- | --- |
Rostock | 4 | 993.3 | 2.9 | 82 | 0.0 | SW | 16 | 28 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 993.8 | 0.5 | 95 | 0.4 | NW | 14 | --- | leichter Schneefall | --- |
Emden | 0 | 997.2 | 3.0 | 93 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 996.3 | 2.8 | 91 | 1.4 | SW | 23 | 39 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 995.8 | 2.4 | 93 | 0.0 | SW | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
Marnitz | 81 | 995.2 | 1.5 | 89 | 0.1 | W | 14 | 25 | Schneefall | --- |
Waren | 70 | 994.6 | 1.2 | 90 | 0.0 | SW | 11 | 19 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 995.6 | 1.9 | 90 | 0.0 | W | 9 | 22 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 995.2 | 1.2 | 84 | 0.0 | W | 13 | 21 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.3 | 1.0 | 96 | 0.5 | W | 22 | 41 | leichter Schneefall | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 997.3 | 2.7 | 90 | 0.7 | W | 20 | 45 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 997.2 | 3.4 | 84 | 0.0 | W | 10 | 25 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 996.4 | 1.6 | 92 | 0.0 | W | 14 | 29 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.6 | 1.8 | 91 | 0.0 | W | 16 | 22 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 996.5 | 2.6 | 85 | 0.0 | W | 14 | 24 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 996.4 | 0.9 | 96 | 0.2 | W | 14 | 27 | Schneefall | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.2 | 1.2 | 94 | 0.1 | SW | 15 | 24 | Schneefall | --- |
Essen | 150 | 1002.8 | 0.6 | 95 | 0.0 | SW | 12 | 29 | Schneefall | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -2.8 | 97 | 0.2 | W | 31 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1000.0 | 2.1 | 92 | 0.0 | W | 22 | 41 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 2.6 | 81 | 0.0 | W | 20 | 34 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 998.3 | 1.1 | 95 | 0.3 | W | 13 | 33 | Schneefall | --- |
Cottbus | 69 | 997.2 | 1.4 | 94 | 0.0 | W | 11 | 23 | Schneefall | --- |
Görlitz | 238 | 997.8 | 0.3 | 96 | 1.2 | W | 12 | 26 | Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1004.6 | 1.9 | 88 | 0.0 | W | 24 | 38 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.4 | -0.5 | 99 | 1.7 | W | 15 | 34 | Glatteisbildung | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.3 | 1.7 | 93 | 0.7 | W | 11 | 31 | Schneefall | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.3 | 1.4 | 93 | 0.7 | SW | 31 | 52 | Schneefall | Windböen |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.6 | 97 | 0.1 | W | 27 | 46 | Schneeregen | --- |
Meiningen | 450 | 1001.6 | 1.2 | 77 | 0.0 | SW | 9 | 38 | Niederschlag | --- |
Erfurt | 316 | 999.9 | 1.6 | 82 | 0.0 | W | 21 | 32 | --- | --- |
Gera | 311 | 1000.2 | 1.4 | 83 | 0.0 | W | 25 | 34 | Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.8 | 94 | 0.0 | W | 61 | 83 | Schneegriesel | Sturmböen |
Trier | 265 | 1006.8 | 2.6 | 68 | 0.0 | W | 23 | 42 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 0.8 | 72 | 0.0 | W | 30 | 63 | --- | Windböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.2 | 5.0 | 58 | 0.1 | W | 30 | 41 | Niederschlag | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1003.8 | 4.6 | 63 | 0.0 | W | 19 | 36 | Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1004.3 | 1.7 | 85 | 0.0 | W | 25 | 41 | Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1003.4 | 2.9 | 77 | 0.0 | W | 18 | 39 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1001.1 | 0.0 | 86 | 0.0 | SW | 14 | 35 | Glatteisbildung | --- |
Weiden | 438 | 1003.0 | 0.7 | 89 | 0.0 | W | 9 | 23 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.6 | 1.7 | 72 | 0.0 | W | 21 | 41 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.4 | 4.3 | 60 | 0.0 | W | 19 | 38 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1006.0 | 4.6 | 60 | 0.0 | W | 19 | 43 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.2 | 3.2 | 63 | 0.0 | W | 16 | 46 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1005.7 | 3.3 | 60 | 0.0 | W | 21 | 45 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1004.3 | 0.6 | 95 | 0.6 | W | 16 | 34 | leichter Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1003.6 | 1.7 | 83 | 0.0 | NW | 14 | 59 | Schneefall | Windböen |
Straubing | 351 | 1003.0 | 3.6 | 66 | 0.0 | W | 17 | 42 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -6.1 | 93 | 0.0 | W | 52 | 84 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1008.2 | 4.5 | 58 | 0.0 | W | 12 | 31 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -1.0 | 75 | 0.0 | W | 22 | 41 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1006.2 | -0.1 | 66 | 0.0 | W | 30 | 62 | --- | Windböen |
Augsburg | 462 | 1005.4 | 2.2 | 66 | 0.0 | W | 20 | 45 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1004.8 | 2.7 | 67 | 0.0 | W | 22 | 44 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1003.1 | 2.3 | 68 | 0.0 | SW | 23 | 41 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -6.0 | 93 | 0.0 | SW | 35 | 49 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1007.8 | 4.1 | 64 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1007.0 | 1.1 | 74 | 0.0 | SW | 17 | 37 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.7 | 82 | 0.0 | S | 4 | 15 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.9 | 81 | ---- | N | 32 | 58 | leichter Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.7 | 80 | 0.0 | SW | 45 | 77 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst