Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 10:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 991.5 | 5.8 | 80 | 0.0 | SW | 28 | 38 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 990.6 | 2.2 | 91 | 1.2 | W | 25 | 37 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 992.3 | 0.6 | 96 | 0.1 | S | 11 | 21 | leichter Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 992.5 | 2.2 | 96 | ---- | SW | 37 | 46 | --- | --- |
Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 993.2 | 2.1 | 95 | 0.3 | SW | 26 | 41 | leichter Regen | --- |
Arkona | 42 | 993.2 | 0.5 | 96 | 0.1 | SW | 36 | 49 | leichter Regen | --- |
Norderney | 11 | 993.6 | 3.2 | 94 | 0.8 | W | 25 | 58 | leichter Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 994.4 | 2.4 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 49 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 995.0 | 2.3 | 86 | 0.0 | SW | 22 | 42 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 995.3 | 1.7 | 89 | 0.0 | -- | --- | 31 | leichter Regen | --- |
Rostock | 4 | 994.1 | 1.2 | 92 | 0.0 | SW | 19 | 34 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 995.0 | 0.4 | 91 | 0.0 | SW | 22 | 35 | Schneefall | --- |
Emden | 0 | 994.8 | 0.9 | 95 | 0.7 | -- | --- | --- | Schneefall | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 996.4 | 2.4 | 84 | 0.0 | SW | 28 | 42 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 997.2 | 2.3 | 89 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 996.3 | 1.1 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
Waren | 70 | 996.1 | 1.0 | 86 | 0.0 | SW | 22 | 38 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 997.8 | 0.9 | 90 | 0.0 | SW | 11 | 23 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 997.7 | 0.6 | 86 | 0.0 | SW | 14 | 34 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.4 | 1.5 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 35 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 998.3 | 2.5 | 78 | 0.0 | SW | 22 | 40 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 999.2 | 2.7 | 74 | 0.0 | SW | 14 | 26 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 998.8 | 1.7 | 84 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.9 | 2.3 | 83 | 0.0 | SW | 23 | 33 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 998.7 | 2.6 | 76 | 0.0 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 999.4 | 1.5 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 27 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.0 | 1.2 | 82 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
Essen | 150 | 1001.8 | 0.2 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 26 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -4.4 | 95 | 0.0 | W | 26 | 48 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1000.5 | 1.8 | 86 | 0.0 | W | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1000.8 | 1.9 | 77 | 0.0 | SW | 25 | 35 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1001.7 | 1.2 | 74 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1000.4 | 2.3 | 75 | 0.0 | W | 16 | 29 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1001.7 | 1.3 | 72 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1003.0 | -0.4 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1004.1 | -2.2 | 84 | 0.0 | SW | 16 | 31 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.1 | 1.7 | 73 | 0.0 | SW | 15 | 22 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.2 | 1.3 | 86 | 0.0 | SW | 24 | 33 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.5 | 94 | 0.1 | W | 31 | 55 | Glatteisbildung | Windböen |
Meiningen | 450 | 1002.7 | -0.9 | 88 | 0.0 | S | 14 | 23 | Schneegriesel | --- |
Erfurt | 316 | 1001.5 | 0.8 | 74 | 0.0 | SW | 28 | 37 | --- | --- |
Gera | 311 | 1001.8 | 1.3 | 73 | 0.0 | W | 24 | 33 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.1 | 93 | 0.0 | W | 45 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
Trier | 265 | 1005.3 | -0.1 | 83 | 0.0 | SW | 18 | 33 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -1.8 | 83 | 0.0 | W | 17 | 29 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.4 | 2.8 | 72 | ---- | SW | 27 | 36 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1004.3 | 2.5 | 77 | 0.0 | SW | 12 | 23 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1005.0 | 1.3 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 32 | Niederschlag | --- |
Bamberg | 239 | 1004.5 | 1.3 | 88 | 0.0 | SW | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1003.4 | -1.1 | 81 | 0.1 | SW | 15 | 28 | Schneegriesel | --- |
Weiden | 438 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.1 | 0.0 | 84 | 0.0 | SW | 17 | 30 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1005.9 | 2.7 | 73 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1005.5 | 2.9 | 71 | 0.0 | S | 16 | 24 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.5 | 1.9 | 64 | 0.0 | SW | 13 | 31 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1005.9 | 1.8 | 73 | 0.0 | W | 25 | 37 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.3 | 1.6 | 80 | 0.0 | SW | 20 | 29 | Niederschlag | --- |
Regensburg | 366 | 1006.4 | 1.2 | 84 | 0.0 | SW | 17 | 32 | leichter Schneefall | --- |
Straubing | 351 | 1006.4 | 2.2 | 74 | 0.0 | SW | 20 | 32 | Schneefall | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.3 | 96 | 0.0 | SW | 41 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
Lahr | 155 | 1006.4 | 2.6 | 74 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -3.2 | 84 | 0.0 | SW | 16 | 29 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1007.2 | -1.8 | 72 | 0.0 | SW | 25 | 34 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1007.2 | 1.5 | 64 | 0.0 | SW | 28 | 44 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.2 | 1.8 | 68 | 0.0 | SW | 27 | 37 | Schneefall | --- |
Fürstenzell | 476 | 1007.5 | 0.4 | 83 | 0.0 | SW | 22 | 33 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.0 | 90 | 0.0 | SW | 36 | 46 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1008.1 | 1.8 | 68 | 0.0 | SW | 8 | 18 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1008.1 | 0.5 | 63 | 0.0 | SW | 10 | 28 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -1.9 | 76 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.6 | 85 | ---- | W | 31 | 61 | --- | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.6 | 65 | 0.0 | SW | 24 | 48 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst