Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.11.2024, 21:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 998.0 | 4.9 | 69 | 0.0 | N | 14 | 28 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 997.3 | 1.3 | 79 | 0.0 | N | 9 | 14 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 997.4 | -1.4 | 95 | 0.0 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 996.3 | 2.4 | 87 | ---- | NW | 36 | 47 | --- | --- |
Kiel | 27 | 996.9 | 0.0 | 94 | 0.0 | NW | 16 | 22 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 995.9 | 3.0 | 81 | 0.0 | NW | 30 | 39 | --- | --- |
Arkona | 42 | 993.0 | 2.3 | 70 | 0.1 | NW | 14 | 28 | Schneefall | --- |
Norderney | 11 | 998.9 | 5.2 | 69 | 0.0 | NW | 12 | 19 | Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 998.7 | 2.7 | 82 | 0.0 | N | 20 | 27 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 997.4 | 0.9 | 99 | 0.0 | NW | 9 | 15 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 996.0 | 0.9 | 95 | 0.0 | -- | --- | 24 | Schneefall | --- |
Rostock | 4 | 994.5 | 3.4 | 77 | 0.0 | NW | 30 | 39 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 993.6 | 0.2 | 93 | 0.0 | W | 13 | 17 | Schneefall | --- |
Emden | 0 | 999.4 | 1.6 | 94 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 999.4 | 1.6 | 93 | 0.0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 997.2 | 2.5 | 91 | 0.0 | W | 11 | 23 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 996.1 | 0.4 | 95 | 0.0 | NW | 16 | 32 | --- | --- |
Waren | 70 | 995.1 | 0.8 | 94 | 0.0 | W | 15 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Neuruppin | 38 | 995.3 | 0.6 | 96 | 0.0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 994.8 | 1.1 | 91 | 0.0 | SW | 3 | 7 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1001.2 | 1.8 | 89 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 998.8 | 2.0 | 88 | 0.0 | W | 28 | 48 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 997.5 | 2.9 | 90 | 0.1 | W | 18 | 36 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 995.8 | 2.1 | 95 | 0.1 | W | 26 | 44 | leichter Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 995.6 | 2.3 | 93 | 0.1 | SW | 27 | 38 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 995.5 | 2.6 | 93 | 0.1 | W | 16 | 31 | Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 995.7 | 1.4 | 96 | 0.5 | SW | 22 | 36 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.4 | 1.7 | 87 | 0.0 | SW | 28 | 44 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1002.4 | 1.2 | 87 | 0.0 | S | 7 | 21 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -3.4 | 96 | 0.0 | W | 36 | 63 | --- | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1001.2 | 1.2 | 91 | 0.0 | W | 17 | 32 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 998.9 | 2.6 | 85 | 0.0 | SW | 32 | 44 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 998.6 | 1.7 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 996.9 | 2.1 | 92 | 0.1 | SW | 15 | 24 | leichter Regen | --- |
Görlitz | 238 | 998.7 | 1.4 | 87 | 0.1 | W | 20 | 30 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1002.5 | 0.0 | 98 | 1.4 | SW | 34 | 51 | Schneefall | Windböen |
Nürburg | 485 | 1004.5 | -0.6 | 80 | 0.0 | SW | 25 | 44 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.4 | 1.0 | 81 | 0.0 | SO | 10 | 13 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.1 | 1.2 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.3 | 97 | 0.0 | W | 23 | 49 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1003.1 | 0.1 | 81 | 0.0 | W | 18 | 50 | leichter Schneefall | --- |
Erfurt | 316 | 1001.0 | 0.9 | 87 | 0.0 | W | 32 | 45 | leichter Regen | --- |
Gera | 311 | 1000.5 | 1.5 | 84 | 0.0 | W | 23 | 35 | Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.9 | 95 | 0.1 | W | 57 | 78 | Schneegriesel | Sturmböen |
Trier | 265 | 1007.1 | 0.3 | 85 | 0.0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -0.3 | 85 | 0.0 | W | 28 | 41 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.5 | 1.7 | 74 | 0.1 | SW | 19 | 26 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1005.3 | 1.9 | 74 | 0.0 | SW | 12 | 33 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1005.6 | 1.9 | 69 | 0.0 | W | 26 | 41 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1004.5 | 1.2 | 93 | 0.0 | W | 9 | 17 | Niederschlag | --- |
Hof | 567 | 1001.5 | -0.5 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 36 | leichter Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1003.6 | 0.1 | 90 | 0.1 | SW | 14 | 32 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.0 | 0.7 | 80 | 0.0 | W | 21 | 30 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.8 | 4.0 | 66 | 0.0 | SW | 24 | 41 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1006.9 | 3.0 | 68 | 0.0 | SW | 9 | 24 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.6 | 1.9 | 68 | 0.0 | W | 14 | 25 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.7 | 1.7 | 69 | 0.0 | W | 19 | 33 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1004.8 | 1.8 | 70 | 0.0 | W | 31 | 44 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1005.3 | 1.3 | 68 | 0.0 | W | 20 | 44 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1005.3 | 2.3 | 64 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -6.7 | 94 | 0.0 | W | 46 | 85 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1009.3 | 3.5 | 64 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -2.0 | 81 | 0.0 | SW | 15 | 29 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1007.8 | -1.3 | 74 | 0.0 | W | 28 | 44 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1007.4 | 1.2 | 67 | 0.0 | W | 28 | 38 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.5 | 1.4 | 66 | 0.0 | W | 24 | 42 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1005.3 | 1.6 | 63 | 0.0 | W | 23 | 53 | Schneefall | Windböen |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.6 | 91 | 0.0 | W | 23 | 34 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1009.5 | 2.5 | 67 | 0.0 | W | 25 | 41 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1009.1 | 0.5 | 74 | 0.0 | W | 11 | 27 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.7 | 93 | 0.0 | SO | 3 | 6 | leichter Schneefall | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -18.2 | 82 | ---- | N | 33 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.2 | 83 | 0.0 | SW | 32 | 59 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst