Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.01.2025, 05:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 990.7 | 6.5 | 88 | 0.0 | S | 21 | 30 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 990.3 | 4.9 | 90 | 0.0 | S | 27 | 36 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 992.7 | 5.2 | 89 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 993.4 | 6.5 | 83 | ---- | S | 30 | 32 | --- | --- |
Kiel | 27 | 993.6 | 7.1 | 83 | 0.0 | S | 14 | 26 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 994.6 | 4.9 | 93 | 0.0 | S | 15 | 23 | --- | --- |
Arkona | 42 | 996.7 | 5.4 | 93 | 0.0 | S | 26 | 32 | --- | --- |
Norderney | 11 | 990.1 | 5.2 | 87 | 0.0 | S | 21 | 32 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 992.9 | 6.2 | 81 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 993.7 | 4.2 | 91 | 0.0 | SO | 11 | 18 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 994.6 | 5.9 | 90 | 0.0 | S | 8 | 21 | --- | --- |
Rostock | 4 | 995.5 | 5.9 | 89 | 0.0 | S | 8 | 23 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 996.8 | 6.3 | 91 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 993.5 | 4.5 | 85 | 0.0 | SO | 14 | 18 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 996.1 | 6.4 | 84 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 995.9 | 6.2 | 90 | 0.0 | S | 8 | 22 | --- | --- |
Waren | 70 | 996.0 | 4.3 | 99 | 0.0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 997.1 | 4.6 | 95 | 0.0 | S | 4 | 9 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 998.0 | 5.0 | 91 | 0.0 | SO | 9 | 19 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.4 | 5.9 | 79 | 0.0 | SO | 16 | 22 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 995.2 | 7.6 | 71 | 0.0 | S | 16 | 35 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 997.1 | 5.9 | 88 | 0.0 | SO | 6 | 19 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 997.8 | 6.7 | 84 | 0.0 | S | 22 | 32 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.4 | 6.3 | 82 | 0.0 | S | 16 | 21 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 998.1 | 6.5 | 85 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 999.2 | 5.1 | 92 | 0.0 | SO | 11 | 19 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 992.9 | 7.7 | 74 | 0.0 | S | 22 | 37 | --- | --- |
Essen | 150 | 993.0 | 6.7 | 77 | 0.0 | S | 18 | 34 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 1.8 | 99 | 0.0 | S | 30 | 41 | Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 995.3 | 6.3 | 81 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 0.3 | 100 | 0.0 | SW | 71 | 86 | Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 998.6 | 5.7 | 86 | 0.0 | SO | 15 | 22 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1000.1 | 6.9 | 83 | 0.0 | S | 21 | 26 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 999.7 | 7.2 | 83 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1001.4 | 5.8 | 89 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
Aachen | 231 | 992.9 | 6.9 | 76 | 0.0 | S | 36 | 51 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 995.4 | 5.0 | 85 | 0.0 | S | 17 | 35 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.1 | 7.0 | 79 | 0.0 | SO | 18 | 26 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 997.3 | 6.3 | 84 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.7 | 97 | 0.0 | S | 35 | 41 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 998.6 | 4.4 | 92 | 0.0 | S | 10 | 22 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 997.6 | 6.9 | 72 | 0.0 | W | 22 | 28 | --- | --- |
Gera | 311 | 999.0 | 5.7 | 85 | 0.0 | S | 15 | 24 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.6 | 100 | 0.0 | SW | 44 | 58 | Nebel | Windböen |
Trier | 265 | 996.6 | 7.2 | 78 | 0.0 | S | 26 | 42 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 996.7 | 4.8 | 87 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.9 | 6.1 | 86 | 0.0 | S | 2 | 4 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 997.9 | 6.7 | 82 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 998.9 | 5.4 | 86 | 0.0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 998.9 | 6.0 | 84 | 0.0 | S | 4 | 11 | --- | --- |
Hof | 567 | 999.5 | 3.6 | 93 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
Weiden | 438 | 999.7 | 4.7 | 95 | 0.0 | SO | 5 | 15 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.4 | 7.0 | 79 | 0.0 | SW | 21 | 38 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.3 | 6.6 | 87 | 0.0 | SW | 10 | 17 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 997.6 | 7.0 | 82 | 0.0 | S | 6 | 15 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 998.3 | 7.1 | 79 | 0.0 | S | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 998.1 | 6.2 | 82 | 0.0 | O | 7 | 12 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 999.2 | 4.9 | 90 | 0.0 | SO | 12 | 22 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1000.3 | 4.9 | 97 | 0.0 | SO | 12 | 22 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1000.5 | 4.0 | 100 | 0.0 | O | 13 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -0.3 | 98 | 0.0 | SO | 19 | 35 | gefrierender Nebel | --- |
Lahr | 155 | 999.4 | 6.9 | 92 | 1.1 | S | 10 | 17 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 3.0 | 96 | 0.3 | SW | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
Stötten | 734 | 998.9 | 3.4 | 95 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 999.2 | 4.8 | 95 | 0.1 | SO | 6 | 10 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 999.8 | 4.4 | 97 | 0.1 | NO | 9 | 21 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1001.4 | 3.6 | 99 | 0.0 | O | 13 | 18 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.3 | 97 | 0.6 | SW | 40 | 48 | Schneeregen | --- |
Konstanz | 443 | 1000.7 | 5.0 | 100 | 2.3 | W | 8 | 13 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 998.8 | 2.9 | 98 | 1.3 | NO | 6 | 10 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.5 | 99 | 0.7 | O | 4 | 6 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.3 | 92 | ---- | SO | 41 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.6 | 95 | 1.0 | SO | 14 | 26 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst