Wetterbeobachtungen von Montag, 27.01.2025, 13:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 987.8 | 8.6 | 81 | 0.0 | SW | 32 | 46 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 986.3 | 8.2 | 81 | 0.0 | SW | 51 | 75 | --- | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 989.0 | 10.4 | 73 | 0.0 | SW | 23 | 43 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 989.2 | 9.2 | 81 | ---- | S | 48 | 59 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 989.7 | 10.4 | 82 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 990.7 | 8.7 | 88 | 0.0 | S | 22 | 33 | --- | --- |
Arkona | 42 | 993.0 | 7.4 | 91 | 0.0 | S | 39 | 53 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 987.9 | 8.5 | 79 | 0.0 | S | 20 | 39 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 989.6 | 11.1 | 69 | 0.0 | SW | 24 | 44 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 991.1 | 10.7 | 74 | 0.0 | S | 22 | 32 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 992.4 | 9.9 | 83 | 0.0 | S | 17 | 31 | --- | --- |
Rostock | 4 | 991.8 | 10.2 | 78 | 0.0 | S | 22 | 51 | Regen | Windböen |
Greifswald | 2 | 994.0 | 8.7 | 84 | 0.0 | S | 21 | 37 | --- | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 991.0 | 11.1 | 71 | 0.0 | S | 20 | 36 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 993.0 | 11.7 | 78 | 0.0 | S | 10 | 23 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 994.0 | 9.6 | 83 | 0.0 | S | 14 | 33 | --- | --- |
Waren | 70 | 994.5 | 8.2 | 87 | 0.0 | S | 23 | 30 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 995.8 | 9.7 | 83 | 0.0 | S | 16 | 31 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 996.9 | 10.6 | 71 | 0.0 | S | 21 | 42 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 991.3 | 12.0 | 63 | 0.0 | S | 22 | 35 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 992.5 | 11.9 | 73 | 0.0 | S | 27 | 38 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 995.1 | 11.2 | 77 | 0.0 | SO | 12 | 23 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 996.8 | 11.1 | 70 | 0.0 | S | 21 | 41 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.6 | 10.8 | 69 | 0.0 | S | 23 | 36 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 997.4 | 11.3 | 70 | 0.0 | S | 19 | 30 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 998.7 | 9.5 | 65 | 0.0 | S | 13 | 27 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 991.9 | 12.6 | 64 | 0.0 | S | 31 | 48 | --- | --- |
Essen | 150 | 992.0 | 11.6 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 40 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 4.0 | 99 | 0.2 | SW | 31 | 49 | leichter Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 993.3 | 10.5 | 79 | 0.0 | SW | 17 | 35 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 3.1 | 100 | 1.4 | SW | 57 | 85 | Niederschlag | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 996.3 | 11.4 | 71 | 0.0 | S | 24 | 37 | Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1000.5 | 8.5 | 63 | 0.0 | SO | 27 | 40 | leichter Regen | --- |
Cottbus | 69 | 999.7 | 11.5 | 56 | 0.0 | S | 18 | 36 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1001.6 | 9.2 | 67 | 0.0 | S | 31 | 45 | --- | --- |
Aachen | 231 | 992.7 | 9.9 | 75 | 0.0 | SW | 33 | 53 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 994.4 | 8.9 | 83 | 0.0 | SW | 21 | 61 | Regen | Windböen |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 994.4 | 11.6 | 69 | 0.0 | SW | 24 | 40 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 995.2 | 12.1 | 72 | 0.0 | S | 32 | 48 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.4 | 96 | 0.0 | SW | 55 | 73 | --- | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 998.5 | 8.1 | 94 | 0.0 | S | 17 | 30 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 996.8 | 10.5 | 75 | 0.0 | SW | 46 | 58 | --- | Windböen |
Gera | 311 | 997.9 | 9.7 | 77 | 0.0 | S | 37 | 51 | Regen | Windböen |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.5 | 99 | 0.1 | SW | 54 | 72 | leichter Regen | Sturmböen |
Trier | 265 | 995.6 | 10.4 | 75 | 0.0 | SW | 45 | 90 | Regen | Sturmböen |
Hahn-Flh. | 497 | 996.2 | 8.3 | 86 | 0.1 | SW | 22 | 48 | Regen | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 996.8 | 12.3 | 76 | 0.0 | S | 31 | 46 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 996.9 | 12.8 | 71 | 0.0 | S | 21 | 41 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 998.8 | 11.5 | 78 | 0.0 | S | 31 | 51 | --- | Windböen |
Bamberg | 239 | 1000.8 | 8.4 | 82 | 0.0 | SO | 19 | 28 | Regen | --- |
Hof | 567 | 1000.6 | 7.0 | 90 | 0.2 | S | 27 | 50 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1003.9 | 5.6 | 91 | 0.5 | SO | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.6 | 11.4 | 74 | 0.0 | SW | 32 | 53 | --- | Windböen |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 997.4 | 13.6 | 63 | 0.0 | SW | 25 | 42 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 997.3 | 12.1 | 77 | 0.0 | S | 18 | 31 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1000.5 | 11.7 | 80 | 0.0 | S | 20 | 37 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 999.8 | 11.7 | 78 | 0.0 | S | 26 | 50 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1002.0 | 8.7 | 83 | 0.0 | S | 15 | 30 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1004.3 | 5.3 | 89 | 0.3 | SO | 10 | 20 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1005.0 | 6.9 | 84 | 0.7 | NO | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 4.1 | 62 | 0.1 | SW | 28 | 40 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 999.6 | 12.5 | 75 | 0.0 | S | 28 | 49 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 7.5 | 91 | 0.2 | S | 14 | 36 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1001.8 | 8.9 | 78 | 0.0 | SW | 33 | 55 | Regen | Windböen |
Augsburg | 462 | 1002.5 | 7.7 | 79 | 0.0 | N | 8 | 10 | --- | |
München-Flh. | 444 | 1003.1 | 7.3 | 76 | 0.0 | NO | 12 | 19 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1004.4 | 7.0 | 77 | 0.0 | O | 10 | 14 | leichter Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.2 | 94 | 0.0 | SW | 58 | 81 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1003.3 | 8.3 | 91 | 0.5 | W | 23 | 33 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1001.4 | 12.6 | 54 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 16.5 | 36 | 0.0 | S | 12 | 44 | Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -3.1 | 74 | ---- | S | 60 | 98 | --- | schwere Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.4 | 47 | 0.0 | NO | 7 | 10 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst