Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 04:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 996.7 | 3.7 | 88 | 3.6 | W | 19 | 55 | leichter Regen | Windböen |
List/Sylt | 26 | 995.2 | 1.5 | 95 | 1.3 | SO | 15 | 19 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 996.7 | -0.3 | 93 | 0.0 | SW | 10 | 18 | leichter Schneefall | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 996.0 | 1.4 | 79 | ---- | SW | 39 | 47 | --- | --- |
Kiel | 27 | 996.7 | 0.1 | 85 | 0.0 | SW | 13 | 21 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 996.4 | 3.3 | 73 | 0.0 | W | 31 | 40 | --- | --- |
Arkona | 42 | 994.3 | 2.5 | 81 | 0.0 | NW | 25 | 55 | Schneefall | Windböen |
Norderney | 11 | 998.0 | 2.6 | 93 | 0.8 | SW | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 998.1 | 3.3 | 91 | 0.0 | SW | 12 | 24 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 998.4 | -0.4 | 100 | 0.0 | SW | 12 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Schwerin | 59 | 998.0 | -0.9 | 92 | 0.0 | -- | --- | 30 | --- | --- |
Rostock | 4 | 995.9 | 3.8 | 73 | 0.1 | NW | 34 | 46 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 995.6 | -0.3 | 91 | 0.0 | W | 15 | 30 | Schneefall | --- |
Emden | 0 | 998.6 | 1.8 | 93 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 999.7 | 1.0 | 94 | 0.0 | SW | 14 | 22 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 999.5 | 0.5 | 87 | 0.0 | W | 13 | 30 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 998.5 | -0.9 | 92 | 0.0 | W | 18 | 31 | --- | --- |
Waren | 70 | 997.4 | 0.1 | 91 | 0.0 | W | 13 | 31 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 998.6 | 0.3 | 91 | 0.0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 997.2 | 0.3 | 91 | 0.0 | W | 19 | 33 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1001.9 | 1.6 | 92 | 0.0 | SW | 15 | 25 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1000.9 | 1.4 | 87 | 0.0 | W | 18 | 33 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1000.1 | 1.5 | 86 | 0.0 | W | 11 | 19 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 998.9 | 0.9 | 90 | 0.0 | W | 18 | 30 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.9 | 1.2 | 87 | 0.0 | W | 13 | 22 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 998.9 | 1.3 | 83 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 998.7 | 0.7 | 93 | 0.0 | W | 14 | 25 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1004.0 | 1.7 | 96 | 0.0 | W | 13 | 18 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1003.8 | 0.4 | 99 | 0.0 | SW | 10 | 17 | Schneefall | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -4.1 | 95 | 0.0 | W | 22 | 37 | Schneefall | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1002.7 | 0.5 | 91 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1001.3 | 1.5 | 80 | 0.0 | W | 26 | 37 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1000.8 | 1.3 | 81 | 0.0 | W | 21 | 40 | Schneefall | --- |
Cottbus | 69 | 999.4 | 0.7 | 95 | 1.9 | W | 9 | 21 | Schneefall | --- |
Görlitz | 238 | 999.8 | 1.0 | 86 | 0.0 | W | 22 | 44 | Niederschlag | --- |
Aachen | 231 | 1006.1 | 0.1 | 100 | 0.9 | W | 25 | 44 | kräftiger Schneefall | --- |
Nürburg | 485 | 1005.6 | -0.4 | 90 | 0.0 | W | 12 | 28 | Glatteisbildung | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.8 | 0.9 | 96 | 0.0 | W | 5 | 18 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.7 | 0.2 | 94 | 0.0 | SW | 14 | 21 | Schneefall | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.1 | 95 | 0.1 | SW | 32 | 46 | leichter Schneefall | --- |
Meiningen | 450 | 1003.9 | -1.2 | 87 | 0.0 | SO | 6 | 15 | Schneefall | --- |
Erfurt | 316 | 1003.0 | -0.9 | 78 | 0.0 | SW | 22 | 39 | wolkenlos | --- |
Gera | 311 | 1002.6 | 0.7 | 70 | 0.0 | W | 24 | 41 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.8 | 93 | 0.0 | W | 51 | 76 | Schneegriesel | Sturmböen |
Trier | 265 | 1007.3 | 1.4 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 34 | Schneefall | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -0.6 | 96 | 0.2 | W | 25 | 42 | leichter Schneefall | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.8 | 2.5 | 82 | ---- | SW | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1004.6 | 1.3 | 92 | 0.0 | SW | 7 | 18 | Schneefall | --- |
Würzburg | 268 | 1005.3 | -0.1 | 94 | 0.4 | SW | 14 | 30 | Schneegriesel | --- |
Bamberg | 239 | 1005.3 | 0.3 | 85 | 0.0 | S | 6 | 13 | --- | --- |
Hof | 567 | 1004.1 | -1.8 | 79 | 0.0 | SW | 23 | 37 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1005.6 | -0.6 | 82 | 0.0 | SW | 9 | 23 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.3 | 0.7 | 83 | 0.0 | W | 24 | 46 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.7 | 2.4 | 80 | 0.0 | SW | 28 | 42 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1006.6 | 2.5 | 80 | 0.0 | SW | 17 | 38 | Schneefall | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.6 | 1.7 | 65 | 0.0 | W | 19 | 51 | Schneefall | Windböen |
Öhringen | 276 | 1006.6 | 0.9 | 82 | 0.1 | SW | 29 | 50 | leichter Schneefall | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.8 | 1.0 | 73 | 0.0 | SW | 28 | 46 | leichter Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1006.9 | -0.7 | 83 | 0.0 | SW | 8 | 20 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1007.1 | 0.6 | 76 | 0.0 | SW | 12 | 20 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.9 | 94 | 0.0 | W | 52 | 77 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1010.5 | 2.0 | 79 | 0.0 | SW | 14 | 37 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -2.9 | 85 | 0.1 | W | 34 | 69 | Schneefall | Sturmböen |
Stötten | 734 | 1007.8 | -1.9 | 75 | 0.0 | W | 45 | 64 | leichter Schneefall | Windböen |
Augsburg | 462 | 1008.1 | 0.4 | 72 | 0.0 | SW | 26 | 41 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.7 | 1.3 | 70 | 0.0 | SW | 29 | 40 | Schneefall | --- |
Fürstenzell | 476 | 1007.0 | 0.1 | 73 | 0.1 | W | 18 | 30 | Schneefall | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.6 | 90 | 0.0 | SW | 53 | 76 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1010.6 | 2.0 | 65 | 0.0 | SW | 20 | 34 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1010.0 | -0.7 | 68 | 0.0 | SW | 14 | 38 | Schneefall | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -3.0 | 85 | 0.0 | SW | 2 | 21 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -18.8 | 83 | ---- | W | 32 | 74 | Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.4 | 76 | 0.0 | SW | 42 | 88 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst