Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 07:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 993.7 | 4.7 | 81 | 1.4 | W | 35 | 60 | Regen | Windböen |
List/Sylt | 26 | 991.9 | 2.5 | 93 | 0.2 | SO | 30 | 41 | Niederschlag | --- |
Schleswig | 43 | 994.4 | 0.3 | 97 | 0.1 | S | 5 | 11 | Schneefall | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 994.6 | 1.3 | 97 | ---- | SW | 23 | 29 | --- | --- |
Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 994.5 | 2.3 | 91 | 0.1 | SW | 29 | 57 | leichter Regen | Windböen |
Arkona | 42 | 994.3 | 2.9 | 62 | 0.0 | W | 41 | 52 | Schneefall | Windböen |
Norderney | 11 | 995.5 | 3.4 | 86 | 0.8 | SW | 18 | 41 | Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 996.0 | 2.7 | 89 | 0.0 | SW | 27 | 47 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 996.3 | 1.4 | 94 | 0.0 | SW | 24 | 33 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 996.6 | 0.7 | 94 | 0.0 | -- | --- | 29 | --- | --- |
Rostock | 4 | 995.6 | 0.5 | 86 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 996.1 | -0.6 | 86 | 0.0 | SW | 18 | 32 | Schneefall | --- |
Emden | 0 | 996.7 | 2.3 | 81 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 997.8 | 1.5 | 91 | 0.0 | SW | 23 | 33 | leichter Regen | --- |
Lüchow | 17 | 998.6 | 1.6 | 87 | 0.0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 997.7 | -0.1 | 95 | 0.0 | SW | 13 | 28 | --- | --- |
Waren | 70 | 997.4 | -0.7 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 29 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 998.8 | 0.1 | 87 | 0.0 | W | 13 | 27 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 998.4 | -0.3 | 88 | 0.0 | W | 19 | 33 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.5 | 1.7 | 87 | 0.0 | SW | 16 | 24 | Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 999.4 | 1.1 | 93 | 0.1 | SW | 10 | 26 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1000.3 | 1.6 | 79 | 0.0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 999.7 | 0.4 | 93 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.9 | 0.7 | 83 | 0.0 | W | 22 | 30 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 999.9 | 1.0 | 81 | 0.0 | W | 20 | 39 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1000.1 | 0.1 | 89 | 0.0 | W | 18 | 26 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.0 | 1.0 | 88 | 0.0 | SW | 17 | 24 | --- | --- |
Essen | 150 | 1002.8 | 0.4 | 96 | 0.0 | SW | 15 | 26 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -3.5 | 96 | 0.0 | W | 27 | 39 | Schneefall | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1001.3 | 0.8 | 98 | 0.0 | SW | 11 | 30 | Schneeregen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1001.9 | 0.8 | 80 | 0.0 | W | 22 | 38 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1001.9 | 0.5 | 74 | 0.0 | W | 21 | 36 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1000.7 | 0.3 | 87 | 0.0 | W | 12 | 25 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1001.5 | 0.9 | 80 | 0.0 | W | 16 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1004.5 | -0.5 | 87 | 0.0 | SW | 22 | 33 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.6 | -2.0 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 25 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.2 | 1.1 | 84 | 0.0 | W | 15 | 24 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.8 | 0.4 | 96 | 0.1 | S | 7 | 13 | leichter Schneefall | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.6 | 95 | 0.0 | W | 26 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1003.6 | -1.1 | 87 | 0.0 | SW | 7 | 13 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1002.8 | -0.2 | 85 | 0.0 | SW | 12 | 20 | --- | --- |
Gera | 311 | 1003.1 | -1.3 | 80 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.0 | 93 | 0.0 | W | 44 | 61 | Schneegriesel | Windböen |
Trier | 265 | 1007.2 | 0.1 | 83 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -1.1 | 88 | 0.0 | W | 24 | 41 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.0 | 2.6 | 86 | ---- | SW | 23 | 33 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1004.9 | 1.6 | 93 | 0.0 | SW | 9 | 16 | leichter Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1005.4 | 0.8 | 87 | 0.0 | SW | 16 | 27 | Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1004.9 | 1.0 | 88 | 0.0 | SW | 12 | 17 | leichter Schneefall | --- |
Hof | 567 | 1003.7 | -1.6 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 30 | Schneegriesel | --- |
Weiden | 438 | 1005.2 | -0.7 | 89 | 0.0 | SW | 12 | 26 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.0 | -0.3 | 86 | 0.0 | SW | 22 | 31 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.3 | 2.7 | 73 | 0.0 | SW | 28 | 43 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1006.4 | 3.0 | 76 | 0.0 | SW | 20 | 32 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.6 | 1.7 | 70 | 0.0 | W | 18 | 34 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.6 | 1.1 | 84 | 0.0 | W | 28 | 44 | Schneeregen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.6 | 0.9 | 82 | 0.0 | SW | 17 | 30 | Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1006.6 | -0.3 | 90 | 0.0 | SW | 15 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Straubing | 351 | 1006.7 | 1.0 | 75 | 0.0 | SW | 20 | 29 | leichter Schneefall | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.6 | 94 | 0.0 | SW | 45 | 62 | leichter Schneefall | Windböen |
Lahr | 155 | 1009.8 | 1.2 | 82 | 0.0 | S | 12 | 19 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -3.2 | 81 | 0.0 | W | 26 | 49 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1007.5 | -1.9 | 81 | 0.0 | W | 37 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
Augsburg | 462 | 1007.7 | 1.1 | 71 | 0.0 | W | 23 | 37 | Schneefall | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.7 | 0.9 | 75 | 0.0 | SW | 33 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
Fürstenzell | 476 | 1007.3 | -0.3 | 76 | 0.0 | SW | 22 | 45 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.8 | 89 | 0.0 | SW | 47 | 58 | --- | Windböen |
Konstanz | 443 | 1010.2 | 1.3 | 67 | 0.0 | SW | 19 | 37 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1009.5 | -0.5 | 68 | 0.0 | SW | 12 | 29 | Glatteisbildung | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.9 | 85 | 0.0 | S | 8 | 10 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -18.7 | 83 | ---- | W | 43 | 68 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.6 | 69 | 0.0 | SW | 34 | 66 | Glatteisbildung | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst