Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.01.2025, 04:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 990.9 | 6.6 | 88 | 0.0 | S | 19 | 26 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 990.5 | 5.7 | 87 | 0.0 | S | 33 | 45 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 992.6 | 6.0 | 86 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 992.8 | 7.5 | 80 | ---- | S | 24 | 31 | --- | --- |
Kiel | 27 | 992.9 | 7.2 | 83 | 0.0 | SW | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 993.8 | 6.2 | 88 | 0.0 | S | 14 | 30 | --- | --- |
Arkona | 42 | 996.1 | 5.7 | 92 | 0.0 | S | 21 | 32 | --- | --- |
Norderney | 11 | 990.2 | 5.5 | 87 | 0.0 | S | 19 | 28 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 992.8 | 6.7 | 80 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 994.3 | 5.9 | 89 | 0.0 | S | 16 | 18 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 995.3 | 6.6 | 89 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Rostock | 4 | 994.8 | 6.3 | 88 | 0.0 | S | 9 | 20 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 996.3 | 6.0 | 91 | 0.0 | S | 12 | 16 | --- | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 994.1 | 5.2 | 86 | 0.0 | S | 15 | 21 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 996.6 | 7.0 | 85 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 996.5 | 6.5 | 89 | 0.0 | S | 10 | 20 | --- | --- |
Waren | 70 | 996.4 | 4.2 | 98 | 0.0 | S | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 997.5 | 5.7 | 92 | 0.0 | S | 11 | 21 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 998.1 | 5.5 | 89 | 0.0 | S | 7 | 14 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 992.7 | 6.0 | 80 | 0.0 | SO | 10 | 22 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 994.8 | 7.6 | 73 | 0.0 | S | 22 | 31 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 997.4 | 6.5 | 88 | 0.0 | SO | 7 | 16 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 998.2 | 6.7 | 85 | 0.0 | S | 23 | 33 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.7 | 6.3 | 82 | 0.0 | S | 15 | 18 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 998.5 | 6.8 | 84 | 0.0 | S | 9 | 14 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 999.5 | 5.5 | 90 | 0.0 | S | 10 | 17 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.5 | 7.5 | 75 | 0.0 | S | 20 | 27 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 993.3 | 6.8 | 76 | 0.0 | S | 17 | 32 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 2.0 | 95 | 0.0 | S | 36 | 52 | Nebel | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 995.5 | 6.1 | 79 | 0.0 | S | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 0.4 | 100 | 0.0 | SW | 72 | 87 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 6.3 | 84 | 0.0 | S | 13 | 18 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1000.6 | 6.7 | 84 | 0.0 | S | 16 | 24 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1000.1 | 7.5 | 82 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1001.7 | 6.4 | 87 | 0.0 | S | 18 | 31 | --- | --- |
Aachen | 231 | 992.8 | 6.9 | 77 | 0.0 | S | 32 | 49 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 994.9 | 4.9 | 85 | 0.0 | S | 14 | 42 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.3 | 7.9 | 74 | 0.0 | SO | 18 | 24 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 997.3 | 7.0 | 81 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.0 | 95 | 0.0 | S | 33 | 39 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 999.3 | 4.4 | 90 | 0.0 | SO | 11 | 15 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 998.0 | 6.2 | 78 | 0.0 | SO | 5 | 21 | --- | --- |
Gera | 311 | 998.8 | 5.5 | 86 | 0.0 | S | 17 | 28 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.6 | 100 | 0.0 | SW | 40 | 52 | Nebel | Windböen |
Trier | 265 | 995.9 | 7.3 | 79 | 0.0 | S | 22 | 40 | Regen | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 996.5 | 5.0 | 88 | 0.0 | S | 14 | 24 | Regen | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.6 | 7.8 | 77 | 0.0 | SW | 3 | 11 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 998.0 | 6.7 | 81 | 0.0 | SO | 6 | 13 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 999.9 | 5.1 | 85 | 0.0 | SO | 11 | 16 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1000.1 | 6.5 | 82 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
Hof | 567 | 999.9 | 4.7 | 89 | 0.0 | S | 9 | 15 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1001.4 | 5.2 | 93 | 0.0 | S | 9 | 23 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.0 | 6.8 | 83 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 997.9 | 5.6 | 91 | 0.0 | O | 4 | 6 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 997.7 | 7.8 | 78 | 0.0 | S | 10 | 21 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 998.6 | 6.9 | 81 | 0.0 | S | 10 | 17 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 998.4 | 7.3 | 77 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1000.8 | 5.7 | 87 | 0.0 | SO | 12 | 19 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1001.7 | 4.9 | 98 | 0.0 | SO | 12 | 29 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1002.3 | 4.6 | 100 | 0.0 | O | 15 | 19 | Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -0.3 | 99 | 0.0 | S | 21 | 35 | gefrierender Nebel | --- |
Lahr | 155 | 998.6 | 7.2 | 84 | 0.0 | SW | 9 | 14 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 2.3 | 98 | 0.0 | S | 9 | 15 | Nebel | --- |
Stötten | 734 | 999.1 | 3.4 | 94 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1000.6 | 4.4 | 97 | 0.6 | O | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1001.1 | 4.5 | 96 | 0.0 | NO | 12 | 17 | Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1003.2 | 4.6 | 95 | 0.3 | O | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.9 | 98 | 0.0 | S | 31 | 34 | Glatteisbildung | --- |
Konstanz | 443 | 999.1 | 5.1 | 100 | 0.1 | S | 4 | 10 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 999.6 | 3.1 | 97 | 0.2 | W | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.6 | 99 | 0.2 | S | 3 | 7 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.9 | 94 | ---- | SO | 26 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.3 | 96 | 0.1 | SO | 24 | 34 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst