Wetterbeobachtungen von Montag, 27.01.2025, 10:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 984.8 | 7.5 | 93 | 0.0 | S | 30 | 44 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 984.3 | 5.2 | 97 | 2.5 | SO | 50 | 71 | Regen | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 987.3 | 5.6 | 96 | 1.8 | S | 18 | 39 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 987.8 | 5.7 | 94 | ---- | S | 53 | 66 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 988.2 | 5.7 | 97 | 1.7 | S | 21 | 40 | leichter Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 989.8 | 4.4 | 97 | 0.4 | SO | 29 | 45 | leichter Regen | --- |
Arkona | 42 | 994.6 | 3.9 | 88 | 0.5 | S | 23 | 44 | leichter Regen | --- |
Norderney | 11 | 985.3 | 8.4 | 84 | 0.0 | SW | 30 | 53 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 987.6 | 8.7 | 86 | 0.0 | S | 24 | 46 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 989.4 | 7.1 | 94 | 0.1 | S | 22 | 41 | leichter Regen | --- |
Schwerin | 59 | 991.8 | 5.9 | 92 | 0.5 | -- | --- | 40 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 991.8 | 5.1 | 91 | 0.5 | S | 21 | 40 | leichter Regen | --- |
Greifswald | 2 | 994.8 | 4.9 | 83 | 0.4 | S | 23 | 39 | leichter Regen | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 989.3 | 9.8 | 84 | 0.0 | S | 24 | 41 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 992.8 | 7.7 | 84 | 0.0 | S | 17 | 34 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 993.2 | 6.0 | 95 | 0.3 | S | 20 | 41 | Regen | --- |
Waren | 70 | 994.1 | 4.8 | 96 | 0.9 | S | 27 | 41 | leichter Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 995.6 | 6.1 | 96 | 1.0 | S | 15 | 32 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 997.6 | 5.5 | 83 | 0.0 | S | 19 | 32 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 990.5 | 11.2 | 74 | 0.0 | SW | 32 | 51 | --- | Windböen |
Hannover-Flh. | 59 | 991.7 | 10.5 | 76 | 0.0 | S | 26 | 54 | --- | Windböen |
Magdeburg | 76 | 995.6 | 9.4 | 79 | 0.0 | S | 18 | 35 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 996.7 | 6.8 | 91 | 0.2 | S | 28 | 46 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.7 | 6.8 | 82 | 0.1 | S | 23 | 41 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 997.6 | 6.4 | 89 | 0.4 | SO | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 999.1 | 6.5 | 76 | 0.0 | S | 15 | 28 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 991.2 | 10.7 | 77 | 0.0 | SW | 15 | 36 | --- | --- |
Essen | 150 | 991.0 | 11.0 | 74 | 0.0 | SW | 16 | 39 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 5.0 | 100 | 1.1 | SW | 35 | 55 | leichter Regen | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 992.2 | 11.8 | 69 | 0.0 | SW | 22 | 53 | --- | Windböen |
Brocken | 1142 | ------ | 2.3 | 100 | 0.9 | SW | 84 | 108 | Niederschlag | orkanartige böen |
Leipzig-Flh. | 142 | 997.3 | 9.7 | 76 | 0.0 | S | 40 | 53 | --- | Windböen |
Dresden-Flh. | 227 | 1000.8 | 7.6 | 62 | 0.0 | S | 26 | 41 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1000.5 | 7.4 | 67 | 0.0 | S | 16 | 34 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1002.7 | 7.2 | 73 | 0.0 | S | 22 | 54 | Regen | Windböen |
Aachen | 231 | 991.9 | 9.6 | 73 | 0.0 | SW | 31 | 46 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 993.4 | 7.8 | 93 | 0.8 | S | 12 | 47 | leichter Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 992.6 | 11.2 | 75 | 0.0 | S | 17 | 30 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 995.5 | 9.8 | 85 | 0.0 | S | 17 | 32 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.5 | 99 | 0.0 | S | 55 | 75 | Nebel | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 999.2 | 5.5 | 94 | 0.0 | S | 13 | 26 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 995.8 | 8.8 | 76 | 0.0 | S | 49 | 70 | --- | Sturmböen |
Gera | 311 | 998.7 | 7.7 | 79 | 0.0 | S | 36 | 62 | --- | Windböen |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.0 | 98 | 0.1 | S | 61 | 77 | Regen | Sturmböen |
Trier | 265 | 994.8 | 10.2 | 84 | 0.9 | SW | 36 | 69 | Regen | Sturmböen |
Hahn-Flh. | 497 | 994.6 | 9.2 | 83 | 0.0 | SW | 40 | 59 | --- | Windböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 996.5 | 11.2 | 80 | 0.0 | S | 29 | 46 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 996.7 | 12.1 | 75 | 0.0 | S | 24 | 46 | Regen | --- |
Würzburg | 268 | 999.8 | 8.7 | 80 | 0.0 | S | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1000.9 | 7.7 | 73 | 0.0 | S | 16 | 29 | --- | --- |
Hof | 567 | 1001.2 | 5.4 | 87 | 0.0 | SO | 18 | 35 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1003.5 | 5.0 | 84 | 0.0 | S | 8 | 24 | leichter Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.3 | 10.4 | 76 | 0.0 | SW | 34 | 57 | --- | Windböen |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 999.5 | 10.7 | 92 | 3.1 | SW | 19 | 45 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 998.5 | 11.4 | 84 | 0.5 | S | 29 | 53 | leichter Regen | Windböen |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1000.2 | 10.6 | 76 | 0.0 | S | 13 | 32 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1000.0 | 10.5 | 80 | 0.6 | S | 15 | 47 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.8 | 6.6 | 78 | 0.0 | SO | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1005.3 | 3.3 | 87 | 0.2 | SO | 13 | 26 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1006.3 | 1.8 | 93 | 0.0 | O | 8 | 13 | Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 3.1 | 56 | 0.0 | S | 25 | 43 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1000.4 | 11.6 | 81 | 0.7 | S | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 6.9 | 95 | 3.7 | SW | 14 | 34 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1001.6 | 6.8 | 77 | 0.2 | S | 18 | 45 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1003.6 | 4.8 | 78 | 0.1 | SO | 16 | 21 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1005.1 | 2.5 | 85 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1007.1 | 1.6 | 89 | 0.0 | NO | 7 | 9 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.0 | 98 | 4.1 | SW | 72 | 100 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1003.3 | 5.1 | 98 | 0.4 | SW | 5 | 12 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 1003.2 | 5.9 | 76 | 0.0 | O | 3 | 12 | Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 12.7 | 40 | 0.0 | S | 16 | 35 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -4.9 | 78 | ---- | S | 58 | 90 | Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.1 | 46 | 0.0 | SO | 27 | 34 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst