Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 01:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 997.3 | 5.7 | 77 | 0.0 | SW | 22 | 30 | leichter Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 996.5 | 3.3 | 84 | 0.0 | S | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
Schleswig | 43 | 997.4 | -1.4 | 94 | 0.0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 997.0 | 0.8 | 89 | ---- | W | 28 | 35 | --- | --- |
Kiel | 27 | 997.6 | -1.4 | 95 | 0.0 | W | 13 | 20 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 996.5 | 3.4 | 73 | 0.0 | NW | 30 | 40 | --- | --- |
Arkona | 42 | 993.7 | 2.9 | 66 | 0.0 | NW | 23 | 43 | --- | --- |
Norderney | 11 | 999.5 | 4.2 | 85 | 0.0 | W | 38 | 55 | leichter Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 999.0 | 1.2 | 91 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 998.8 | -0.6 | 98 | 0.0 | W | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Schwerin | 59 | 997.7 | 0.1 | 93 | 0.0 | -- | --- | 28 | --- | --- |
Rostock | 4 | 995.7 | 3.9 | 65 | 0.0 | NW | 35 | 44 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 994.8 | -0.1 | 89 | 0.0 | W | 18 | 23 | --- | --- |
Emden | 0 | 999.5 | 2.1 | 91 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1000.2 | -0.8 | 97 | 0.0 | SW | 8 | 13 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 998.7 | 1.6 | 92 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 997.6 | 0.0 | 95 | 0.0 | W | 10 | 24 | --- | --- |
Waren | 70 | 996.5 | 0.3 | 94 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 997.4 | 0.4 | 93 | 0.0 | W | 9 | 22 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 995.9 | 0.6 | 92 | 0.0 | W | 18 | 27 | leichter Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1002.0 | 1.4 | 91 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1000.6 | 2.0 | 87 | 0.0 | W | 22 | 30 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 999.4 | 2.4 | 88 | 0.0 | W | 8 | 20 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 997.5 | 0.8 | 93 | 0.0 | W | 16 | 25 | leichter Schneefall | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.4 | 1.3 | 87 | 0.0 | W | 21 | 35 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 997.4 | 1.4 | 85 | 0.0 | NW | 22 | 33 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 997.0 | 1.4 | 90 | 0.0 | NW | 16 | 38 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.9 | 0.9 | 94 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Essen | 150 | 1003.6 | 0.1 | 99 | 0.0 | W | 8 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -4.1 | 96 | 0.0 | SW | 19 | 37 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1002.5 | 0.9 | 91 | 0.0 | W | 9 | 18 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1000.2 | 1.3 | 89 | 0.0 | W | 30 | 39 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 999.7 | 0.4 | 94 | 0.1 | W | 27 | 51 | kräftiger Schneefall | Windböen |
Cottbus | 69 | 997.7 | 1.9 | 89 | 0.0 | W | 16 | 29 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 998.4 | 1.6 | 84 | 0.0 | W | 24 | 37 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1005.3 | 0.9 | 98 | 0.0 | W | 26 | 38 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.0 | -0.5 | 96 | 0.1 | W | 18 | 33 | Schneegriesel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.2 | 0.8 | 91 | 0.0 | NW | 14 | 33 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.3 | -0.1 | 92 | 0.0 | S | 16 | 21 | Schneegriesel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.5 | 95 | 0.0 | W | 33 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1004.0 | -0.7 | 77 | 0.0 | W | 13 | 24 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1002.6 | 0.5 | 77 | 0.0 | W | 25 | 40 | --- | --- |
Gera | 311 | 1001.9 | 1.4 | 71 | 0.0 | W | 22 | 32 | Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.9 | 93 | 0.0 | W | 55 | 79 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Trier | 265 | 1006.7 | 1.0 | 87 | 0.0 | SW | 22 | 44 | Schneegriesel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -0.6 | 92 | 0.0 | W | 27 | 41 | leichter Schneefall | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.5 | 1.1 | 88 | ---- | SW | 18 | 26 | leichter Schneefall | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1004.5 | 0.5 | 94 | 0.4 | S | 9 | 18 | leichter Schneefall | --- |
Würzburg | 268 | 1005.9 | -0.6 | 80 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1005.5 | 0.4 | 81 | 0.0 | SW | 6 | 12 | --- | --- |
Hof | 567 | 1003.6 | -1.1 | 84 | 0.0 | SW | 18 | 37 | leichter Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1005.2 | -0.4 | 80 | 0.0 | W | 13 | 33 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.9 | 0.0 | 92 | 0.3 | W | 32 | 44 | leichter Schneefall | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.7 | 3.3 | 71 | 0.0 | SW | 31 | 48 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1005.9 | 3.0 | 70 | 0.0 | SW | 26 | 42 | leichter Schneefall | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.4 | 1.4 | 76 | 0.0 | SW | 11 | 28 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.4 | 2.3 | 72 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.9 | 0.4 | 77 | 0.0 | SW | 13 | 23 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1006.4 | 0.8 | 73 | 0.0 | W | 7 | 20 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1006.2 | 1.3 | 70 | 0.0 | W | 15 | 27 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.6 | 94 | 0.0 | W | 39 | 65 | gefrierender Nebel | Windböen |
Lahr | 155 | 1010.4 | 2.3 | 73 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -2.6 | 83 | 0.0 | W | 32 | 53 | Glatteisbildung | Windböen |
Stötten | 734 | 1007.6 | -1.5 | 75 | 0.0 | W | 33 | 62 | Glatteisbildung | Windböen |
Augsburg | 462 | 1007.4 | 0.9 | 69 | 0.0 | SW | 21 | 29 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1007.0 | 1.7 | 64 | 0.0 | W | 27 | 43 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1006.3 | 0.5 | 68 | 0.0 | W | 26 | 45 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.3 | 91 | 0.0 | W | 48 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1010.5 | 1.4 | 68 | 0.0 | W | 23 | 42 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1009.8 | -0.8 | 74 | 0.0 | W | 13 | 33 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -0.8 | 68 | 0.0 | NW | 15 | 26 | Schneegriesel | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -18.0 | 83 | ---- | W | 25 | 59 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.0 | 80 | 0.0 | SW | 32 | 53 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst