Messwerte vom Montag, 27.01.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 3.2 | 4.0 | 6.7 | 8.7 | 2.7 | 58.0 | 4.9 | 499 |
List/Sylt | 26 | 1.4 | 2.2 | 5.1 | 8.4 | 5.1 | 80.3 | 3.4 | 346 |
Schleswig | 43 | 1.5 | 2.2 | 5.9 | 10.6 | 5.1 | 43.2 | 2.0 | 300 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 2.4 | 6.3 | 10.6 | --- | 65.9 | 3.3 | ---- |
Kiel | 27 | 1.3 | 2.6 | 6.6 | 11.4 | 6.3 | 40.3 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 1.2 | 1.7 | 5.6 | 9.7 | 1.6 | 51.8 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 1.0 | 1.6 | 5.1 | 8.2 | 1.0 | 53.6 | 0.9 | 212 |
Norderney | 11 | 2.9 | 3.3 | 6.9 | 9.3 | 1.6 | 60.8 | 4.1 | 422 |
Cuxhaven | 5 | 2.5 | 3.1 | 7.3 | 11.3 | 4.8 | 48.6 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | 2.0 | 2.5 | 6.8 | 11.1 | 3.9 | 46.8 | --- | 319 |
Schwerin | 59 | 1.3 | 2.0 | 6.6 | 10.4 | 3.6 | 44.3 | --- | ---- |
Rostock | 4 | 1.1 | 1.9 | 6.5 | 11.0 | 2.5 | 51.1 | 1.0 | 249 |
Greifswald | 2 | -0.9 | 0.5 | 6.0 | 9.9 | 1.5 | 43.6 | --- | ---- |
Emden | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Bremen-Flh. | 5 | 2.8 | 3.4 | 7.5 | 12.0 | 5.4 | 81.0 | 3.2 | 383 |
Lüchow | 17 | 2.3 | 3.0 | 7.4 | 12.0 | 1.3 | 40.0 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | 1.4 | 2.0 | 6.6 | 10.4 | 1.6 | 41.8 | --- | ---- |
Waren | 70 | 0.2 | 1.2 | 5.4 | 9.1 | 1.2 | 48.6 | 0.1 | ---- |
Neuruppin | 38 | 1.3 | 2.2 | 6.3 | 9.9 | 4.0 | 32.4 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | 0.7 | 2.4 | 6.8 | 11.1 | 0.9 | 52.9 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 4.6 | 5.6 | 9.5 | 12.3 | 0.2 | 64.1 | 3.1 | 355 |
Hannover-Flh. | 59 | 3.0 | 4.2 | 9.1 | 12.5 | 0.1 | 53.6 | 1.8 | 301 |
Magdeburg | 76 | 2.7 | 4.3 | 8.2 | 12.2 | 1.6 | 37.4 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 1.9 | 3.2 | 7.6 | 11.6 | 3.8 | 58.0 | 0.2 | 156 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 2.0 | 3.6 | 7.6 | 11.2 | 1.3 | 43.9 | 0.0 | 140 |
Berlin-Tempelhof | 48 | 2.6 | 4.1 | 8.0 | 11.8 | 2.9 | 43.2 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 1.4 | 3.3 | 6.9 | 9.9 | 1.4 | 46.1 | 0.2 | 182 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 5.0 | 6.9 | 10.1 | 13.2 | 0.1 | 54.4 | --- | ---- |
Essen | 150 | 5.0 | 6.6 | 9.4 | 12.2 | 0.4 | 61.9 | 2.7 | 364 |
Kahler Asten | 839 | -0.1 | 0.6 | 3.3 | 5.1 | 8.7 | 78.8 | 0.0 | 74 |
Bad Lippspringe | 157 | 4.6 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 0.9 | 58.3 | 0.9 | 226 |
Brocken | 1142 | -2.4 | -2.6 | 1.2 | 3.2 | 14.9 | 116.6 | 0.0 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 4.0 | 5.1 | 9.2 | 12.4 | 0.3 | 56.9 | 0.3 | 230 |
Dresden-Flh. | 227 | 2.6 | 4.0 | 7.6 | 10.0 | 0.7 | 44.3 | 0.6 | 172 |
Cottbus | 69 | 2.7 | 4.5 | 8.4 | 11.5 | 1.2 | 37.8 | 0.5 | 159 |
Görlitz | 238 | 2.1 | 3.5 | 7.5 | 10.2 | 1.4 | 55.1 | 0.9 | 283 |
Aachen | 231 | 4.3 | 6.0 | 9.1 | 11.0 | 0.5 | 78.8 | 2.7 | 391 |
Nürburg | 485 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 9.1 | 15.1 | 61.2 | 0.5 | 194 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 4.7 | 6.7 | 9.9 | 12.7 | 0 | 51.1 | 0.6 | 225 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 13.1 | 2.9 | 57.6 | 0.3 | 224 |
Wasserkuppe | 921 | 0.7 | 1.6 | 3.8 | 5.8 | 4.2 | 83.9 | 0.0 | ---- |
Meiningen | 450 | 2.2 | 2.7 | 6.1 | 9.4 | 3.6 | 41.8 | 0.0 | 93 |
Erfurt | 316 | 4.2 | 5.3 | 8.6 | 11.4 | 0 | 71.3 | --- | ---- |
Gera | 311 | 3.0 | 4.3 | 8.2 | 11.7 | 0.4 | 62.3 | 1.1 | 236 |
Fichtelberg | 1213 | 0.1 | -1.2 | 1.5 | 3.4 | 2.2 | 88.2 | 0.0 | 196 |
Trier | 265 | 5.2 | 6.3 | 9.1 | 11.4 | 6.4 | 90.0 | 0.4 | 236 |
Hahn-Flh. | 497 | 3.1 | 4.7 | 7.5 | 9.4 | 2.9 | 69.8 | 0.6 | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 5.1 | 7.5 | 10.3 | 13.5 | 3.6 | 61.6 | 0.0 | 173 |
OF-Wetterpark | 119 | 5.2 | 6.2 | 10.1 | 13.2 | 8.6 | 53.6 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | 3.8 | 4.6 | 8.6 | 12.3 | 0.8 | 55.1 | 0.5 | 252 |
Bamberg | 239 | 2.9 | 4.5 | 7.8 | 11.5 | 0.9 | 38.2 | 0.0 | 141 |
Hof | 567 | 1.5 | 2.5 | 5.9 | 9.0 | 2.8 | 54.0 | 0.3 | 211 |
Weiden | 438 | 1.2 | 2.1 | 5.4 | 7.6 | 6.9 | 32.4 | 0.0 | 193 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 11.7 | 0.5 | 65.5 | 0.2 | 275 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1.8 | 5.9 | 11.2 | 14.2 | 5.2 | 64.8 | 0.1 | 190 |
Mannheim | 96 | 4.6 | 7.7 | 10.5 | 13.4 | 0.6 | 52.9 | 0.6 | 235 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 5.0 | 7.5 | 9.6 | 12.6 | 1.2 | 49.0 | 0.2 | 225 |
Öhringen | 276 | 5.1 | 7.1 | 9.8 | 12.5 | 2.8 | 52.9 | 0.0 | 183 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 2.7 | 4.0 | 7.1 | 11.4 | 1.7 | 55.4 | 0.3 | 198 |
Regensburg | 366 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 7.6 | 33.1 | 0.0 | 222 |
Straubing | 351 | -1.9 | -0.2 | 4.4 | 9.4 | 6.1 | 42.5 | 1.9 | 361 |
Großer Arber | 1436 | --- | -0.3 | 2.4 | 5.9 | 3.3 | 62.6 | 1.2 | ---- |
Lahr | 155 | 7.3 | 9.0 | 11.5 | 13.4 | 5.6 | 52.9 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 2.2 | 3.0 | 5.9 | 8.4 | 20.9 | 74.5 | 0.0 | 128 |
Stötten | 734 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.6 | 5.8 | 67.0 | 0.4 | ---- |
Augsburg | 462 | -0.6 | 1.7 | 5.1 | 8.2 | --- | 39.6 | 0.2 | 246 |
München-Flh. | 444 | -3.3 | -1.0 | 4.1 | 8.5 | 9.9 | 36.0 | 1.1 | ---- |
Fürstenzell | 476 | -3.4 | -0.2 | 4.5 | 10.2 | 1.4 | 55.8 | 4.8 | 586 |
Feldberg/Schw. | 1486 | -0.2 | -0.6 | 1.3 | 3.3 | 21.8 | 108.7 | 0.0 | 103 |
Konstanz | 443 | 2.1 | 3.3 | 5.9 | 8.6 | 30.1 | 49.7 | 0.3 | 208 |
Kempten | 705 | -2.1 | -0.9 | 4.7 | 13.8 | 22.2 | 29.5 | 2.3 | 484 |
Oberstdorf | 806 | -4.0 | -2.1 | 5.9 | 16.9 | 28.1 | 51.1 | 3.3 | 534 |
Zugspitze | 2960 | --- | -6.4 | -4.6 | -1.8 | 2.6 | 115.2 | 3.6 | 677 |
Hohenpeißenberg | 977 | 1.3 | 1.5 | 7.3 | 15.6 | 14.8 | 56.5 | 3.5 | 580 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst