Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.11.2024, 15:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 994.9 | 5.0 | 77 | 0.0 | W | 14 | 24 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 994.3 | 1.3 | 93 | 0.0 | N | 39 | 49 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 994.3 | 1.9 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 993.9 | 3.6 | 84 | ---- | W | 26 | 35 | --- | --- |
Kiel | 27 | 994.2 | 2.6 | 90 | 0.0 | SW | 12 | 18 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 993.4 | 4.6 | 71 | 0.0 | W | 35 | 44 | --- | --- |
Arkona | 42 | 992.1 | 1.5 | 86 | 0.7 | W | 17 | 39 | Schneefall | --- |
Norderney | 11 | 996.0 | 5.1 | 74 | 0.0 | N | 21 | 28 | --- | |
Cuxhaven | 5 | 995.8 | 0.7 | 95 | 0.1 | SW | 9 | 12 | leichter Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 995.1 | 2.9 | 89 | 0.0 | W | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
Schwerin | 59 | 994.9 | 2.4 | 84 | 0.0 | -- | --- | 27 | --- | --- |
Rostock | 4 | 993.4 | 3.8 | 77 | 0.0 | SW | 17 | 28 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 993.9 | 0.2 | 97 | 3.0 | W | 7 | --- | leichter Schneefall | --- |
Emden | 0 | 996.4 | 3.3 | 91 | 0.5 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 996.0 | 2.9 | 89 | 0.1 | W | 36 | 55 | Regen | Windböen |
Lüchow | 17 | 996.3 | 3.1 | 87 | 0.0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 995.5 | 2.1 | 81 | 0.0 | W | 12 | 25 | Regen | --- |
Waren | 70 | 994.9 | 2.4 | 80 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 995.7 | 2.2 | 85 | 0.0 | W | 10 | 25 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 995.3 | 1.5 | 79 | 0.0 | W | 19 | 25 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.0 | 2.4 | 92 | 0.1 | SW | 27 | 44 | leichter Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 997.3 | 3.8 | 80 | 0.0 | W | 18 | 31 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 997.3 | 3.5 | 86 | 0.0 | W | 10 | 31 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 996.1 | 1.6 | 94 | 0.0 | W | 17 | 29 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.1 | 1.5 | 94 | 0.3 | W | 18 | 28 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 996.0 | 2.9 | 86 | 0.0 | W | 12 | 26 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 996.2 | 1.8 | 92 | 0.2 | W | 16 | 24 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.3 | 0.4 | 97 | 1.6 | W | 24 | 39 | kräftiger Schneefall | --- |
Essen | 150 | 1002.7 | 0.5 | 98 | 0.4 | W | 10 | 29 | kräftiger Schneefall | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -2.7 | 97 | 0.0 | W | 31 | 47 | leichter Schneefall | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 999.7 | 2.9 | 91 | 0.0 | W | 19 | 37 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 998.0 | 3.6 | 79 | 0.0 | W | 29 | 46 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 997.8 | 2.7 | 82 | 0.1 | W | 26 | 49 | leichter Regen | --- |
Cottbus | 69 | 996.8 | 1.9 | 90 | 0.4 | W | 15 | 29 | Niederschlag | --- |
Görlitz | 238 | 997.4 | 3.3 | 70 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1004.7 | 1.6 | 95 | 0.0 | W | 24 | 32 | leichter Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1005.1 | -0.4 | 95 | 0.4 | NW | 18 | 44 | Schneefall | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.7 | 1.1 | 94 | 0.8 | W | 23 | 53 | Schneeregen | Windböen |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.4 | 2.7 | 88 | 0.0 | SW | 21 | 30 | leichter Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.6 | 97 | 0.0 | W | 23 | 43 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1001.3 | 1.2 | 80 | 0.0 | W | 21 | 42 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1000.3 | 0.5 | 95 | 0.2 | W | 23 | 40 | Schneefall | --- |
Gera | 311 | 999.1 | 2.6 | 82 | 0.0 | W | 20 | 35 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.5 | 95 | 0.4 | W | 54 | 75 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Trier | 265 | 1006.2 | 3.2 | 67 | 0.0 | W | 24 | 45 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 1.5 | 70 | 0.0 | W | 35 | 55 | --- | Windböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.8 | 5.2 | 64 | 0.0 | W | 14 | 22 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1003.8 | 4.1 | 77 | 0.0 | W | 19 | 32 | leichter Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1004.2 | 1.6 | 86 | 0.0 | W | 23 | 47 | leichter Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1002.6 | 3.7 | 71 | 0.0 | W | 20 | 35 | --- | --- |
Hof | 567 | 1000.6 | 0.4 | 85 | 0.1 | SW | 25 | 45 | Schneegriesel | --- |
Weiden | 438 | 1002.5 | 0.8 | 95 | 0.1 | SW | 9 | 26 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.2 | 2.3 | 65 | 0.0 | W | 30 | 44 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.5 | 5.4 | 56 | 0.0 | W | 27 | 45 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1005.3 | 6.0 | 57 | 0.0 | W | 15 | 33 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1005.7 | 4.5 | 59 | 0.0 | W | 19 | 40 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1004.6 | 4.1 | 56 | 0.0 | W | 31 | 51 | --- | Windböen |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.6 | 2.2 | 80 | 0.0 | W | 17 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1002.7 | 4.2 | 65 | 0.0 | W | 21 | 42 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1002.5 | 4.1 | 68 | 0.0 | SW | 24 | 43 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -6.0 | 94 | 0.2 | W | 46 | 72 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1007.6 | 6.1 | 52 | 0.0 | W | 21 | 32 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.8 | 80 | 0.0 | W | 23 | 39 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1005.4 | 0.8 | 68 | 0.0 | W | 30 | 46 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1004.7 | 3.0 | 66 | 0.0 | W | 33 | 47 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1004.0 | 4.0 | 58 | 0.0 | W | 40 | 58 | --- | Windböen |
Fürstenzell | 476 | 1003.2 | 2.6 | 72 | 0.0 | W | 23 | 36 | leichter Schneefall | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.7 | 92 | 0.0 | SW | 30 | 49 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1007.5 | 4.8 | 62 | 0.0 | SW | 24 | 43 | --- | --- |
Kempten | 705 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 0.0 | 76 | 0.0 | NW | 6 | 10 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.0 | 83 | ---- | NW | 28 | 54 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.3 | 74 | 0.0 | SW | 40 | 67 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst