Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.01.2025, 02:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 990.9 | 6.9 | 86 | 0.0 | S | 22 | 31 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 990.6 | 5.1 | 89 | 0.0 | S | 25 | 34 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 992.5 | 5.0 | 92 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 993.1 | 7.1 | 82 | ---- | S | 30 | 35 | --- | --- |
Kiel | 27 | 993.4 | 7.4 | 84 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 994.1 | 5.5 | 93 | 0.0 | S | 16 | 24 | --- | --- |
Arkona | 42 | 996.2 | 5.5 | 95 | 0.0 | S | 25 | 32 | --- | --- |
Norderney | 11 | 990.8 | 6.5 | 84 | 0.0 | S | 23 | 36 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 993.2 | 6.7 | 81 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 994.4 | 6.8 | 87 | 0.0 | S | 14 | 20 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 994.9 | 7.3 | 88 | 1.3 | S | 12 | 29 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 995.4 | 6.4 | 87 | 0.0 | S | 11 | 24 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 996.5 | 5.7 | 93 | 0.0 | S | 13 | 21 | --- | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 993.8 | 7.3 | 78 | 0.0 | S | 17 | 31 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 995.8 | 6.9 | 85 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 996.0 | 7.5 | 85 | 0.0 | S | 8 | 27 | Regen | --- |
Waren | 70 | 996.7 | 5.4 | 95 | 0.0 | S | 14 | 18 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 997.1 | 7.5 | 92 | 0.0 | S | 7 | 14 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 998.0 | 6.1 | 93 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.9 | 7.3 | 80 | 0.0 | S | 10 | 30 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 995.6 | 9.1 | 70 | 0.0 | S | 22 | 33 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 998.0 | 7.5 | 85 | 0.0 | S | 9 | 19 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 997.7 | 7.5 | 86 | 0.0 | S | 22 | 32 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.2 | 7.9 | 78 | 0.0 | S | 17 | 24 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 997.9 | 8.0 | 84 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 999.2 | 7.3 | 84 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 994.1 | 6.7 | 77 | 0.0 | S | 17 | 30 | --- | --- |
Essen | 150 | 994.1 | 6.8 | 77 | 0.0 | S | 14 | 26 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 1.9 | 94 | 0.0 | SW | 26 | 51 | --- | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 996.5 | 6.6 | 76 | 0.0 | SW | 9 | 22 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 0.9 | 100 | 0.7 | SW | 69 | 87 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 999.0 | 7.9 | 77 | 0.0 | S | 13 | 28 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1000.6 | 7.8 | 79 | 0.0 | S | 22 | 28 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1000.0 | 8.4 | 80 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1001.0 | 7.2 | 87 | 0.0 | S | 24 | 41 | --- | --- |
Aachen | 231 | 993.7 | 7.1 | 76 | 0.0 | S | 28 | 51 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 995.5 | 5.1 | 81 | 0.0 | SW | 17 | 37 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.1 | 7.5 | 72 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 998.1 | 7.2 | 84 | 0.0 | S | 13 | 20 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.3 | 94 | 0.0 | S | 38 | 55 | --- | Windböen |
Meiningen | 450 | 999.9 | 5.5 | 86 | 0.0 | SO | 13 | 21 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 998.5 | 7.9 | 73 | 0.0 | SW | 27 | 48 | --- | --- |
Gera | 311 | 999.9 | 6.5 | 83 | 0.0 | S | 17 | 31 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.0 | 100 | 0.0 | SW | 49 | 67 | Nebel | Sturmböen |
Trier | 265 | 996.9 | 7.7 | 75 | 0.0 | S | 35 | 46 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 997.3 | 5.9 | 80 | 0.0 | SW | 26 | 40 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 998.0 | 8.2 | 74 | 0.0 | S | 13 | 31 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 998.4 | 9.1 | 68 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1000.4 | 6.0 | 80 | 0.0 | SO | 11 | 18 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1001.1 | 6.1 | 86 | 0.0 | SO | 8 | 16 | --- | --- |
Hof | 567 | 1000.6 | 4.9 | 90 | 0.0 | S | 17 | 34 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1002.3 | 4.9 | 95 | 0.0 | S | 10 | 25 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 998.7 | 7.0 | 86 | 0.2 | S | 13 | 33 | leichter Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.7 | 5.8 | 82 | 0.0 | NW | 5 | 9 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 998.9 | 7.7 | 78 | 0.0 | S | 12 | 19 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 999.8 | 7.7 | 75 | 0.0 | S | 16 | 22 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1000.0 | 7.4 | 75 | 0.0 | S | 8 | 16 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1002.0 | 5.3 | 88 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1003.8 | 5.2 | 97 | 0.0 | SO | 12 | 27 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1003.6 | 5.2 | 99 | 0.0 | SO | 16 | 26 | Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 0.5 | 97 | 0.0 | SW | 33 | 42 | Schneefall | --- |
Lahr | 155 | 999.5 | 7.5 | 78 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 3.0 | 96 | 0.0 | SW | 16 | 28 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1001.3 | 4.1 | 91 | 0.0 | S | 12 | 33 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1003.5 | 4.7 | 91 | 0.0 | S | 6 | 17 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1003.3 | 5.5 | 89 | 0.0 | S | 12 | 28 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1005.0 | 3.7 | 98 | 0.0 | SO | 10 | 23 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.3 | 100 | 0.0 | S | 36 | 46 | gefrierender Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1002.1 | 4.9 | 97 | 0.6 | NO | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1003.6 | 3.0 | 95 | 2.1 | SO | 6 | 16 | Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 2.0 | 97 | 3.1 | SO | 5 | 20 | Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -4.9 | 96 | ---- | S | 25 | 43 | leichter Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.0 | 96 | 0.4 | SO | 20 | 35 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst