Wetterbeobachtungen von Montag, 27.01.2025, 16:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 988.6 | 8.1 | 81 | 0.0 | SW | 22 | 32 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 987.9 | 6.9 | 83 | 0.0 | S | 33 | 58 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 990.3 | 9.3 | 77 | 0.0 | SW | 12 | 37 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 990.8 | 9.9 | 72 | ---- | SW | 33 | 46 | --- | --- |
Kiel | 27 | 990.8 | 10.4 | 77 | 0.0 | SW | 12 | 34 | leichter Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 991.5 | 9.3 | 83 | 0.0 | S | 21 | 33 | --- | --- |
Arkona | 42 | 993.1 | 8.0 | 88 | 0.0 | SW | 36 | 41 | --- | --- |
Norderney | 11 | 988.2 | 8.6 | 76 | 0.0 | S | 21 | 39 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 990.5 | 10.0 | 78 | 0.2 | S | 17 | 33 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 991.5 | 9.9 | 76 | 0.0 | S | 10 | 27 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 992.7 | 10.0 | 83 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Rostock | 4 | 992.9 | 10.4 | 79 | 0.0 | S | 14 | 37 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 994.0 | 9.7 | 81 | 0.0 | S | 19 | --- | --- | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 990.9 | 11.2 | 65 | 1.1 | SW | 21 | 46 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 993.1 | 10.9 | 82 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 993.3 | 9.9 | 84 | 0.0 | S | 11 | 31 | --- | --- |
Waren | 70 | 994.5 | 8.5 | 85 | 0.0 | S | 21 | 32 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 995.5 | 9.1 | 89 | 0.5 | S | 11 | 26 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 996.7 | 10.2 | 79 | 0.2 | S | 17 | 34 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 991.3 | 12.0 | 64 | 0.0 | S | 19 | 33 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 992.2 | 11.7 | 68 | 0.0 | S | 21 | 30 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 995.5 | 9.7 | 93 | 1.2 | NW | 7 | 22 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 996.0 | 11.3 | 73 | 0.0 | S | 22 | 40 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.9 | 10.8 | 77 | 0.0 | S | 20 | 30 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 996.6 | 10.4 | 79 | 0.0 | SO | 12 | 21 | Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 998.4 | 8.4 | 87 | 0.3 | S | 13 | 23 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 992.1 | 11.9 | 66 | 0.0 | SW | 27 | 42 | --- | --- |
Essen | 150 | 992.1 | 10.9 | 69 | 0.0 | SW | 14 | 46 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 4.1 | 99 | 0.0 | SW | 33 | 51 | Regen | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 993.2 | 10.7 | 69 | 0.0 | SW | 19 | 34 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 2.0 | 100 | 2.3 | SW | 62 | 89 | Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 996.2 | 12.0 | 70 | 0.0 | S | 24 | 42 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 999.3 | 8.9 | 65 | 0.0 | S | 28 | 44 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 999.6 | 9.3 | 78 | 0.7 | S | 13 | 31 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1001.1 | 9.1 | 73 | 0.1 | S | 29 | 55 | leichter Regen | Windböen |
Aachen | 231 | 992.5 | 9.9 | 68 | 0.0 | S | 31 | 63 | Regen | Windböen |
Nürburg | 485 | 995.5 | 5.8 | 92 | 0.7 | SW | 11 | 44 | leichter Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 994.4 | 10.7 | 67 | 0.0 | S | 18 | 42 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 996.3 | 10.0 | 80 | 0.1 | SW | 21 | 44 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.4 | 95 | 0.1 | SW | 48 | 74 | leichter Regen | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 997.5 | 8.7 | 92 | 1.3 | S | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
Erfurt | 316 | 995.9 | 10.8 | 74 | 0.0 | SW | 30 | 45 | --- | --- |
Gera | 311 | 996.3 | 11.2 | 70 | 0.0 | SW | 30 | 59 | --- | Windböen |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 3.0 | 100 | 0.0 | SW | 43 | 66 | Nebel | Sturmböen |
Trier | 265 | 995.2 | 10.7 | 65 | 0.0 | SW | 42 | 61 | Regen | Windböen |
Hahn-Flh. | 497 | 995.2 | 8.5 | 78 | 0.0 | SW | 15 | 41 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.2 | 12.9 | 64 | 0.0 | SW | 31 | 45 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 997.3 | 12.6 | 70 | 0.0 | S | 16 | 39 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 999.0 | 12.1 | 66 | 0.0 | SW | 27 | 41 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 999.5 | 11.5 | 75 | 0.0 | S | 13 | 33 | Regen | --- |
Hof | 567 | 997.8 | 8.6 | 82 | 0.0 | S | 22 | 44 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1001.5 | 7.2 | 84 | 0.1 | SO | 14 | 30 | Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 996.6 | 10.4 | 71 | 0.0 | SW | 19 | 44 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.1 | 12.3 | 67 | 0.0 | S | 21 | 41 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 997.4 | 12.5 | 69 | 0.0 | S | 20 | 38 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 999.8 | 11.6 | 61 | 0.0 | S | 18 | 45 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 999.3 | 12.3 | 66 | 0.0 | S | 15 | 40 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1000.7 | 9.8 | 81 | 0.0 | S | 26 | 41 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1002.6 | 6.3 | 89 | 0.0 | S | 3 | 11 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1002.5 | 8.6 | 73 | 0.0 | W | 3 | 14 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 4.4 | 73 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
Lahr | 155 | 998.6 | 12.1 | 69 | 0.0 | S | 30 | 46 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 6.3 | 87 | 0.0 | SW | 18 | 46 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1001.6 | 7.2 | 76 | 1.3 | SW | 44 | 67 | leichter Regen | Sturmböen |
Augsburg | 462 | 1003.7 | 7.3 | 86 | 0.0 | S | 8 | 11 | Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1002.5 | 7.8 | 78 | 0.0 | NW | 6 | 18 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1001.8 | 9.4 | 70 | 0.0 | S | 5 | 21 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.9 | 98 | 0.0 | SW | 54 | 76 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1003.1 | 7.8 | 93 | 3.3 | NW | 8 | 21 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1003.1 | 7.6 | 88 | 0.4 | SW | 6 | 19 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 6.5 | 83 | 0.2 | NW | 9 | 32 | Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -3.9 | 83 | ---- | S | 41 | 83 | Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.8 | 79 | 0.1 | N | 14 | 33 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst