Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.11.2024, 08:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 993.0 | 5.6 | 77 | 0.2 | W | 26 | 46 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 991.5 | 3.6 | 77 | 0.1 | S | 24 | 34 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 993.6 | 0.4 | 97 | 0.6 | S | 10 | 17 | Schneefall | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 994.1 | 1.2 | 98 | ---- | SW | 31 | 40 | --- | --- |
Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 994.2 | 2.0 | 94 | 0.3 | SW | 30 | 49 | leichter Regen | --- |
Arkona | 42 | 994.1 | 2.4 | 80 | 0.0 | W | 35 | 46 | Schneefall | --- |
Norderney | 11 | 995.0 | 2.8 | 86 | 0.0 | SW | 31 | 54 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 995.6 | 2.6 | 89 | 0.0 | SW | 25 | 38 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 996.2 | 1.7 | 93 | 0.0 | SW | 18 | 31 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 996.5 | 1.1 | 91 | 0.0 | -- | --- | 34 | --- | --- |
Rostock | 4 | 995.1 | 0.9 | 88 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 995.5 | -1.1 | 87 | 0.0 | SW | 16 | 22 | --- | --- |
Emden | 0 | 996.0 | 1.7 | 90 | 0.0 | -- | --- | --- | Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 997.4 | 1.4 | 89 | 0.0 | SW | 23 | 33 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 998.2 | 1.8 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 997.4 | 0.4 | 94 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
Waren | 70 | 997.1 | 0.0 | 92 | 0.0 | SW | 13 | 24 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 998.7 | 0.2 | 90 | 0.0 | SW | 10 | 20 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 998.3 | -0.3 | 86 | 0.0 | SW | 19 | 34 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.3 | 1.2 | 89 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 999.2 | 1.8 | 89 | 0.1 | SW | 21 | 34 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1000.5 | 1.9 | 79 | 0.0 | SW | 9 | 21 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 999.6 | 0.5 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.7 | 0.8 | 87 | 0.0 | SW | 12 | 15 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 999.6 | 1.3 | 84 | 0.0 | SW | 11 | 18 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1000.2 | 0.0 | 86 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.8 | 0.5 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 30 | --- | --- |
Essen | 150 | 1002.6 | 0.1 | 91 | 0.0 | SW | 16 | 29 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -3.6 | 95 | 0.6 | W | 30 | 49 | Schneegriesel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1001.3 | 0.6 | 98 | 0.3 | W | 14 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1001.8 | 0.5 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | |
Dresden-Flh. | 227 | 1002.4 | 0.2 | 75 | 0.0 | SW | 15 | 24 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1000.9 | 0.7 | 89 | 0.0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1002.1 | 0.8 | 79 | 0.0 | W | 18 | 30 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1003.9 | -0.7 | 86 | 0.0 | SW | 22 | 29 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.2 | -2.4 | 86 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.9 | 0.9 | 82 | 0.0 | SW | 13 | 21 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.6 | 0.5 | 96 | 0.1 | SW | 17 | 23 | leichter Schneefall | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.6 | 95 | 0.0 | W | 26 | 38 | leichter Schneefall | --- |
Meiningen | 450 | 1003.7 | -0.8 | 77 | 0.0 | W | 11 | 24 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1002.8 | -0.3 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 21 | leichter Schneefall | --- |
Gera | 311 | 1002.8 | -0.7 | 82 | 0.0 | SW | 12 | 16 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.5 | 93 | 0.0 | W | 34 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
Trier | 265 | 1006.5 | -0.4 | 84 | 0.0 | SW | 22 | 35 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -1.8 | 87 | 0.0 | W | 23 | 36 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.1 | 3.0 | 79 | ---- | SW | 26 | 36 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1004.8 | 2.0 | 91 | 0.0 | SW | 9 | 20 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1005.6 | 1.1 | 84 | 0.1 | W | 19 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 1005.2 | 0.8 | 92 | 0.2 | S | 5 | 17 | leichter Schneefall | --- |
Hof | 567 | 1003.7 | -1.3 | 89 | 0.0 | SW | 14 | 27 | Schneegriesel | --- |
Weiden | 438 | 1005.4 | -0.7 | 92 | 0.1 | S | 10 | 21 | leichter Schneefall | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.8 | -0.4 | 87 | 0.0 | W | 20 | 28 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.6 | 2.7 | 71 | 0.0 | W | 21 | 33 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1006.3 | 2.6 | 75 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.6 | 1.8 | 70 | 0.0 | SW | 12 | 31 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.7 | 1.4 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 38 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.8 | 1.1 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 28 | Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 1007.0 | 0.2 | 85 | 0.0 | SW | 15 | 37 | Schneegriesel | --- |
Straubing | 351 | 1007.0 | 1.1 | 75 | 0.0 | SW | 27 | 42 | Schneefall | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -7.6 | 95 | 0.1 | W | 42 | 69 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1009.2 | 1.1 | 79 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -3.6 | 85 | 0.0 | SW | 8 | 36 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1007.2 | -1.5 | 74 | 0.0 | W | 37 | 50 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1007.8 | 1.0 | 71 | 0.0 | W | 26 | 40 | leichter Schneefall | --- |
München-Flh. | 444 | 1008.2 | 0.9 | 75 | 0.0 | SW | 24 | 41 | leichter Schneefall | --- |
Fürstenzell | 476 | 1007.8 | -0.6 | 84 | 0.0 | SW | 18 | 27 | leichter Schneefall | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.5 | 90 | 0.0 | SW | 41 | 55 | Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1010.1 | 1.1 | 69 | 0.0 | W | 15 | 26 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1009.8 | -0.4 | 67 | 0.0 | SW | 12 | 34 | Glatteisbildung | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.9 | 84 | 0.0 | S | 6 | 8 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -18.3 | 83 | ---- | W | 58 | 76 | leichter Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.6 | 70 | 0.0 | SW | 38 | 73 | Schneefall | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst