Frühling
Jahreszeitenvergleich meteorologischer Frühling 01.März bis 31.Mai Aktualisierung zu jeder vollen Stunde |
Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
11,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
8,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,1 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
9,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage | ||||
11,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage | ||||
9,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,1 °C | --- | --- | 0 Tage |
Klimatage Frühling | |||||||||
Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
0 Tage | 9 Tage | 40 Tage | 9 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 1 Tage | 7 Tage | 37 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
0 Tage | 1 Tage | 12 Tage | 47 Tage | 13 Tage | 21 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
0 Tage | 21 Tage | 25 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
0 Tage | 7 Tage | 46 Tage | 10 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 6 Tage | 36 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 13 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
0 Tage | 9 Tage | 34 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 6 Tage | 27 Tage | 21 Tage | 19 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 1 Tage | 5 Tage | 43 Tage | 13 Tage | 19 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
0 Tage | 5 Tage | 49 Tage | 18 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 3 Tage | 25 Tage | 0 Tage | ||||||
0 Tage | 14 Tage | 37 Tage | 12 Tage | 15 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 1 Tage | 17 Tage | 6 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 3 Tage | 30 Tage | 20 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 12 Tage | 49 Tage | 13 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 1 Tage | 14 Tage | 40 Tage | 20 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Niederschlag Frühling | ||||||||
Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
--- | --- | 48 Tage | 14 Tage | |||||
210,6 l/m² | --- | --- | 5 Tage | |||||
103,6 l/m² | --- | --- | 26 Tage | 11 Tage | 8 Tage | 4 Tage | ||
116,0 l/m² | --- | --- | 46 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 1 Tage | ||
112,6 l/m² | --- | --- | 17 Tage | 9 Tage | 3 Tage | |||
168,8 l/m² | --- | --- | 41 Tage | 23 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |
176,2 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 19 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 2 Tage | |
137,8 l/m² | --- | --- | 32 Tage | 17 Tage | 11 Tage | 5 Tage | ||
212,0 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 23 Tage | 15 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |
69,0 l/m² | --- | --- | 40 Tage | 13 Tage | ||||
117,0 l/m² | --- | --- | 34 Tage | 11 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 2 Tage | |
199,2 l/m² | --- | --- | 38 Tage | 22 Tage | 12 Tage | 6 Tage | 2 Tage | |
110,9 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 18 Tage | 8 Tage | 3 Tage | ||
--- | --- | 30 Tage | 3 Tage | |||||
150,4 l/m² | --- | --- | 36 Tage | 23 Tage | 9 Tage | 4 Tage | ||
158,0 l/m² | --- | --- | 34 Tage | 22 Tage | 12 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
194,9 l/m² | --- | --- | 38 Tage | 26 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 1 Tage |
Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
5,3 km/h | 1 Tage | 1011,9 hPa | |||||
7,4 km/h | 2 Tage | 1015,2 hPa | |||||
5,3 km/h | 1 Tage | 1018,6 hPa | |||||
5,3 km/h | 1 Tage | 1018,6 hPa | |||||
2 Tage | 1017,8 hPa | ||||||
7,4 km/h | 1 Tage | 1018,1 hPa | |||||
7,5 km/h | 1015,7 hPa | ||||||
5,4 km/h | 1010,9 hPa | ||||||
3 Tage | 1017,8 hPa | ||||||
5,4 km/h | 1013,8 hPa | ||||||
5,7 km/h | 2 Tage | 1018,8 hPa | |||||
1015,7 hPa | |||||||
1 Tage | |||||||
6,2 km/h | 1 Tage | 1016,1 hPa | |||||
5,8 km/h | 3 Tage | ||||||
5,8 km/h | 1 Tage | 1017,1 hPa | |||||
5,4 km/h | 1016,6 hPa | ||||||
5,2 km/h | 1 Tage | 1012,4 hPa |
Sommer
Jahreszeitenvergleich meteorologischer Sommer 01.Juni bis 31.August Aktualisierung zu jeder vollen Stunde |
Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
19,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
20,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 4 Tage | ||||
19,4 °C | --- | --- | 2 Tage | |||
20,0 °C | --- | --- | 5 Tage | |||
20,7 °C | --- | --- | 3 Tage | 21,5 °C | --- | --- | 3 Tage |
19,6 °C | --- | --- | ||||
19,2 °C | --- | --- | ||||
20,8 °C | --- | --- | ||||
18,7 °C | --- | --- | ||||
19,7 °C | --- | --- | 3 Tage | |||
18,8 °C | --- | --- | ||||
--- | --- | 1 Tage | ||||
19,3 °C | --- | --- | 1 Tage | |||
19,5 °C | --- | --- | ||||
19,6 °C | --- | --- | 1 Tage |
Klimatage Sommer | |||||||||
Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
14 Tage | 52 Tage | 91 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
1 Tage | 21 Tage | 62 Tage | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
7 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
50 Tage | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
3 Tage | 15 Tage | 56 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
5 Tage | 26 Tage | 66 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
7 Tage | 34 Tage | 69 Tage | 89 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
1 Tage | 13 Tage | 55 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
1 Tage | 11 Tage | 46 Tage | 89 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
28 Tage | 57 Tage | 87 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
1 Tage | 11 Tage | 41 Tage | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
3 Tage | 17 Tage | 52 Tage | 87 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
2 Tage | 12 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
38 Tage | 83 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
4 Tage | 19 Tage | 41 Tage | 85 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
1 Tage | 12 Tage | 52 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
14 Tage | 46 Tage | 87 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Niederschlag Sommer | ||||||||
Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
250,5 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 22 Tage | 12 Tage | 6 Tage | ||
277,0 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 23 Tage | 16 Tage | 3 Tage | ||
--- | --- | 2 Tage | 1 Tage | |||||
234,0 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 30 Tage | 12 Tage | 5 Tage | 2 Tage | |
111,4 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 17 Tage | 7 Tage | 2 Tage | ||
141,0 l/m² | --- | --- | 34 Tage | 22 Tage | 10 Tage | 3 Tage | ||
71,8 l/m² | --- | --- | 21 Tage | 12 Tage | 7 Tage | |||
204,8 l/m² | --- | --- | 45 Tage | 25 Tage | 16 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
190,8 l/m² | --- | --- | 44 Tage | 21 Tage | 13 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
130,8 l/m² | --- | --- | 38 Tage | 16 Tage | 10 Tage | 5 Tage | ||
298,4 l/m² | --- | --- | 45 Tage | 27 Tage | 19 Tage | 10 Tage | ||
165,0 l/m² | --- | --- | 32 Tage | 18 Tage | 12 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
221,8 l/m² | --- | --- | 54 Tage | 26 Tage | 18 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
--- | --- | 16 Tage | 8 Tage | |||||
260,4 l/m² | --- | --- | 41 Tage | 27 Tage | 8 Tage | 2 Tage | ||
139,7 l/m² | --- | --- | 28 Tage | 17 Tage | 10 Tage | 6 Tage | ||
167,2 l/m² | --- | --- | 32 Tage | 23 Tage | 13 Tage | 6 Tage |
Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
4,6 km/h | 1014,1 hPa | ||||||
1014,0 hPa | |||||||
5,0 km/h | 1016,7 hPa | ||||||
1 Tage | 1015,4 hPa | ||||||
5,9 km/h | 1 Tage | ||||||
4,9 km/h | 1015,3 hPa | ||||||
4,8 km/h | 1 Tage | 1015,8 hPa | |||||
5,1 km/h | 1 Tage | 1014,9 hPa | |||||
5,4 km/h | 1016,4 hPa | ||||||
5,9 km/h | 1 Tage | 1015,8 hPa | |||||
4,8 km/h | 1014,2 hPa | ||||||
5,5 km/h | |||||||
5,7 km/h | 1014,7 hPa | ||||||
1014,1 hPa | |||||||
5,9 km/h | 1 Tage | 1014,6 hPa | |||||
4,8 km/h | 1016,2 hPa | ||||||
5,0 km/h | 1016,0 hPa |
Herbst
Jahreszeitenvergleich meteorologischer Herbst 01.September bis 30.November Aktualisierung zu jeder vollen Stunde |
Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
11,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
11,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage | ||||
10,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
9,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
10,1 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage | ||||
11,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage |
Klimatage Herbst | |||||||||
Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
0 Tage | 3 Tage | 6 Tage | 23 Tage | 18 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
0 Tage | 40 Tage | 15 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
0 Tage | 2 Tage | 7 Tage | 37 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 9 Tage | 30 Tage | 24 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 11 Tage | 30 Tage | 13 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 5 Tage | 34 Tage | 24 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 15 Tage | 19 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
0 Tage | 31 Tage | 22 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
0 Tage | 14 Tage | 28 Tage | 25 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 2 Tage | 25 Tage | 15 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 2 Tage | 35 Tage | 18 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 25 Tage | 23 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
0 Tage | 1 Tage | 6 Tage | 30 Tage | 29 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||
0 Tage | 12 Tage | 35 Tage | 22 Tage | 0 Tage | 0 Tage | ||||
0 Tage | 29 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||||
0 Tage | 1 Tage | 5 Tage | 32 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |||
0 Tage | 2 Tage | 21 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Niederschlag Herbst | ||||||||
Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
198,8 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 25 Tage | 11 Tage | 7 Tage | 2 Tage | |
222,8 l/m² | --- | --- | 53 Tage | 31 Tage | 5 Tage | 1 Tage | ||
--- | --- | 15 Tage | 6 Tage | |||||
118,4 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 19 Tage | 8 Tage | 2 Tage | ||
85,6 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 17 Tage | 6 Tage | 2 Tage | ||
164,2 l/m² | --- | --- | 53 Tage | 24 Tage | 11 Tage | 3 Tage | ||
--- | --- | 26 Tage | 1 Tage | |||||
183,0 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 21 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
135,2 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 17 Tage | 10 Tage | 4 Tage | ||
132,8 l/m² | --- | --- | 43 Tage | 16 Tage | 10 Tage | 4 Tage | ||
120,8 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 18 Tage | 8 Tage | 2 Tage | ||
212,8 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 27 Tage | 4 Tage | 1 Tage | ||
136,6 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 23 Tage | 11 Tage | 2 Tage | ||
75,6 l/m² | --- | --- | 9 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |||
138,1 l/m² | --- | --- | 51 Tage | 25 Tage | 10 Tage | 2 Tage | ||
169,0 l/m² | --- | --- | 36 Tage | 19 Tage | 12 Tage | 1 Tage | ||
141,6 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 20 Tage | 10 Tage | 4 Tage |
Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
3,9 km/h | 0 Tage | 1017,6 hPa | |||||
5,7 km/h | |||||||
4,3 km/h | 1015,8 hPa | ||||||
1 Tage | 1018,4 hPa | ||||||
4,8 km/h | 1017,7 hPa | ||||||
5,4 km/h | 1013,1 hPa | ||||||
4,8 km/h | 1 Tage | 1018,8 hPa | |||||
5,2 km/h | 1 Tage | 1017,2 hPa | |||||
4,9 km/h | 1 Tage | 1018,6 hPa | |||||
5,5 km/h | 2 Tage | 1018,6 hPa | |||||
3,6 km/h | 2 Tage | 1016,1 hPa | |||||
5,7 km/h | 2 Tage | 1016,3 hPa | |||||
5,3 km/h | 1 Tage | 1014,6 hPa | |||||
5,0 km/h | |||||||
1012,7 hPa | |||||||
5,5 km/h | 1 Tage | 1016,5 hPa | |||||
4,7 km/h | 1017,7 hPa |
Winter
Jahreszeitenvergleich meteorologischer Winter 01.Dezember bis 29.Februar Aktualisierung zu jeder vollen Stunde |
Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
--- | --- | --- | --- | |||
4,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
4,1 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
4,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
2,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
4,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
4,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
3,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
3,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
1,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage | ||||
2,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
4,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
2,1 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
2,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
1,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
--- | --- | 0 Tage | ||||
--- | --- | 0 Tage |
Klimatage Winter | |||||||||
Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 36 Tage | 9 Tage | 1 Tage | |||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 62 Tage | 36 Tage | 6 Tage | 2 Tage | ||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 72 Tage | 30 Tage | ||||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 69 Tage | 36 Tage | 5 Tage | 5 Tage | |||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 66 Tage | 2 Tage | ||||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 66 Tage | 48 Tage | 3 Tage | 1 Tage | ||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 80 Tage | 38 Tage | 5 Tage | 1 Tage | ||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 81 Tage | 53 Tage | 11 Tage | 5 Tage | ||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 62 Tage | 29 Tage | 4 Tage | |||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 79 Tage | 39 Tage | 1 Tage | |||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 64 Tage | 30 Tage | ||||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 84 Tage | 47 Tage | 16 Tage | |||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 80 Tage | 37 Tage | 14 Tage | |||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 78 Tage | 61 Tage | 22 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 81 Tage | 60 Tage | 6 Tage | 2 Tage | ||
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage | 8 Tage | 2 Tage |
Niederschlag Winter | ||||||||
Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | 59 Tage | 30 Tage | 14 Tage | 6 Tage | |||
150,8 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 20 Tage | 10 Tage | 3 Tage | ||
221,2 l/m² | --- | --- | 58 Tage | 27 Tage | 14 Tage | 4 Tage | ||
199,2 l/m² | --- | --- | 27 Tage | 14 Tage | 4 Tage | |||
178,8 l/m² | --- | --- | 55 Tage | 28 Tage | 3 Tage | |||
131,4 l/m² | --- | --- | 51 Tage | 18 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 1 Tage | |
158,8 l/m² | --- | --- | 58 Tage | 32 Tage | 9 Tage | 1 Tage | ||
49,8 l/m² | --- | --- | 35 Tage | |||||
189,6 l/m² | --- | --- | 57 Tage | 27 Tage | 14 Tage | 4 Tage | ||
135,2 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 21 Tage | 13 Tage | |||
118,6 l/m² | --- | --- | 54 Tage | 20 Tage | 4 Tage | 2 Tage | ||
137,4 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 22 Tage | 10 Tage | 4 Tage | ||
212,0 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 28 Tage | 12 Tage | 1 Tage | ||
149,6 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 21 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
180,3 l/m² | --- | --- | 47 Tage | 13 Tage | 3 Tage | |||
139,8 l/m² | --- | --- | 16 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 1 Tage |
Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
--- | --- | --- | |||||
8,0 km/h | 2 Tage | 1016,0 hPa | |||||
7,2 km/h | 1019,7 hPa | ||||||
4 Tage | 1013,0 hPa | ||||||
3,8 km/h | 1013,0 hPa | ||||||
7,4 km/h | 5 Tage | 1018,5 hPa | |||||
6,9 km/h | 1019,8 hPa | ||||||
6,8 km/h | 2 Tage | 1015,8 hPa | |||||
6,4 km/h | 4 Tage | ||||||
7,4 km/h | 1017,9 hPa | ||||||
7,4 km/h | 2 Tage | 1018,2 hPa | |||||
6,2 km/h | 2 Tage | 1013,7 hPa | |||||
7,9 km/h | 2 Tage | 1014,8 hPa | |||||
1021,2 hPa | |||||||
7,2 km/h | 2 Tage | 1017,4 hPa | |||||
6,0 km/h | 1 Tage | ||||||
4,5 km/h | 1 Tage | 1017,5 hPa |