Auswahl Uhrzeit
UTC = Winterzeit +1 Stunde / Sommerzeit +2 Stunden
Aktualisierung H+38
aktuell
23:00 UTC 02:00 UTC 05:00 UTC 08:00 UTC 11:00 UTC 14:00 UTC 17:00 UTC 20:00 UTC


Wetterbeobachtungen von Freitag, 17.05.2024, 18 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. FX DD FF Wetter/Wolken Böen
Algier 29 1010.9 22.8 --- NO 11 wolkenlos ---
Alicante 43 1008.4 22.6 --- SO 11 wolkenlos ---
Amsterdam -4 1009.2 14.1 --- NW 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Ankara 949 1016.0 17.4 --- NO 18 bewölkt ---
Athen 15 1017.1 17.5 --- - 2 --- ---
Barcelona 4 1009.0 19.5 --- S 9 heiter ---
Bari 49 1013.3 20.0 --- NO 9 --- ---
Belgrad 132 1012.4 17.4 --- SO 11 heiter ---
Berlin 50 1010.0 19.8 30 S 21 --- ---
Bordeaux 61 1010.7 15.8 24 N 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Bratislava 134 1012.9 13.0 --- N 14 stark bewölkt ---
Brest 99 1010.5 14.3 13 NO 8 --- ---
Brocken 1142 --- 8.9 70 O 50 --- Sturmböen
Brüssel 58 1009.1 13.3 --- W 14 Regen ---
Budapest 139 1012.9 13.2 22 NO 9 --- ---
Bukarest 91 1018.9 16.4 --- O 4 bedeckt ---
Cork 162 1013.6 14.2 --- O 4 Regenschauer ---
Dresden 230 1010.2 14.0 39 SO 24 leichter Regen ---
Dublin 85 1013.3 16.1 --- O 11 bewölkt ---
Dubrovnik 164 1013.4 19.3 --- SO 11 heiter ---
Faro 8 1011.5 22.5 32 NW 19 heiter ---
Feldberg/Schw. 1486 --- 4.5 47 W 32 Nebel ---
Frankfurt/Flh. 112 1006.2 14.6 31 NO 9 Regen ---
Genf 420 1009.4 18.4 --- SW 12 --- ---
Genua 3 1012.4 18.3 --- SO 13 heiter ---
Graz 340 1011.4 15.0 --- NO 11 --- ---
Hamburg 16 1009.6 21.2 38 NO 19 wolkenlos ---
Helgoland 4 1010.3 16.7 40 O 27 wolkenlos ---
Helsinki 53 1021.6 17.8 22 S 13 wolkenlos ---
Heraklion 37 1017.2 21.4 --- W 15 bewölkt ---
Ibiza 6 1008.8 20.2 --- SW 13 wolkenlos ---
Innsbruck 579 1009.6 13.8 --- O 18 --- ---
Istanbul 37 1017.0 16.2 --- NO 24 wolkenlos ---
Izmir 120 1015.9 22.0 --- S 4 gering bewölkt ---
Kairo 75 1017.4 29.3 --- NO 13 wolkenlos ---
Kiew 167 --- --- --- --- --- --- ---
Köln 91 1006.9 17.0 9 S 5 --- ---
Kopenhagen 5 1016.6 16.0 41 O 22 ---
La Coruna 67 1014.2 15.4 --- W 15 stark bewölkt ---
Larnaka 2 1016.4 23.1 --- S 15 stark bewölkt ---
Las Palmas 47 1016.2 21.9 --- N 37 heiter ---
Lerwick 84 1015.1 11.7 22 S 9 wolkenlos ---
Lissabon 77 --- 17.6 40 NW 18 ---
Ljubljana 298 1011.5 18.1 --- W 6 wolkenlos ---
London 25 1010.6 20.1 17 NO 9 --- ---
Luxemburg 379 1008.5 11.7 --- W 22 Regen ---
Madrid 609 1007.4 19.1 --- SW 18 heiter ---
Mailand 103 1010.9 20.4 --- SW 5 wolkenlos ---
Malaga 16 1008.5 26.5 --- NW 18 heiter ---
Malta 56 --- --- --- --- --- --- ---
Messina 51 1012.5 22.4 --- O 4 ---
Minsk 231 1018.4 16.6 --- NW 4 heiter ---
Montpellier 8 1010.7 18.4 28 SO 20 --- ---
Moskau 156 1017.6 17.2 --- N 4 gering bewölkt ---
München 453 1010.3 13.8 33 W 14 --- ---
Nizza 27 1011.9 18.3 36 O 17 bewölkt ---
Odense 17 1015.1 16.7 41 O 21 ---
Odessa 42 --- --- --- --- --- --- ---
Oslo 46 1017.5 21.5 16 SW 9 heiter ---
Palma[de Mallorca] 4 1009.5 20.1 --- SW 15 heiter ---
Paris 90 1010.7 17.2 30 NO 12 --- ---
Porto 49 1014.2 15.2 39 NW 28 ---
Prag 365 1010.3 12.3 --- SO 11 Regenschauer ---
Rabat 79 1012.7 18.3 --- N 18 bedeckt ---
Rennes 43 1010.8 13.7 33 S 3 leichter Regen ---
Reykjavik 52 1014.0 7.5 --- W 21 bewölkt ---
Rhodos 35 1015.5 23.8 --- - 4 bewölkt ---
Riga 26 1020.4 17.2 23 N 11 wolkenlos ---
Rom 105 1013.5 20.0 --- SW 8 ---
Salzburg 430 1011.6 13.2 --- SW 11 leichter Regen ---
Santander 6 1012.2 15.7 --- W 13 bewölkt ---
Sarajevo 638 1009.8 21.5 --- W 4 heiter ---
Sofia 595 --- --- --- --- --- --- ---
Split 122 1012.1 22.8 --- W 11 wolkenlos ---
Stavanger 9 1017.0 17.1 20 W 7 --- ---
Stockholm 15 1021.4 18.2 --- SO 14 --- ---
St. Petersburg 6 1022.9 15.5 --- O 4 wolkenlos ---
Strassburg 153 1010.4 12.9 21 SW 10 leichter Regen ---
Stuttgart 396 1008.6 10.8 28 SW 14 Regen ---
Tallinn 34 1021.3 15.7 10 NO 9 ---
Thessaloniki 4 1016.8 18.0 --- S 9 gering bewölkt ---
Tromsoe 103 1010.3 15.5 19 S 14 --- ---
Tunis 4 --- --- --- --- --- --- ---
Vaduz 460 1009.7 16.2 --- NW 9 --- ---
Varna 43 --- --- --- --- --- --- ---
Vigo 264 1013.6 13.8 --- W 21 stark bewölkt ---
Vilnius 156 1018.8 20.7 --- N 4 heiter ---
Wien 209 1012.2 13.8 --- O 7 bedeckt ---
Zugspitze 2960 --- -3.0 43 W 27 gefrierender Nebel ---
Zürich 436 1010.6 14.6 --- W 8 --- ---